Enka İnşaat (ENKAI) ve Margün Enerji (MAGEN) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | ENKAI Enka İnşaat | MAGEN Margün Enerji |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺91,05 | ₺40,98 |
| Piyasa Değeri | 546,3 Mr ₺ | 120,9 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −0,16% | +3,48% |
| 52H En Yüksek | ₺111,40 | ₺68,25 |
| 52H En Düşük | ₺63,51 | ₺16,10 |
| Yabancı Oran | %27,58 | %19,06 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,85 | -67,98 |
| PD/DD | 1,31 | 8,49 |
| EV / FAVÖK | 9,74 | 184,15 |
| Kazanç Verimi | %8,63 | %0,17 |
| SNA Verimi | %4,15 | %0,46 |
| PEG Oranı | 0,24 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %10,94 | %-12,30 |
| ROA | %8,42 | %-7,83 |
| ROIC | %4,69 | %0,76 |
| ROCE | %6,87 | %1,14 |
| Brüt Marj | %23,69 | %27,00 |
| FAVÖK Marjı | %18,45 | %14,50 |
| Net Marj | %24,69 | %-117,48 |
| SNA Marjı | %13,16 | %36,92 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,30 | 0,62 |
| Borç / FAVÖK | 3,31 | 12,67 |
| Nakit / Borç | 2,42 | 0,19 |
| Faiz Karşılama | 8,10 | 2,77 |
| Cari Oran | 3,79 | 0,44 |
| Özkaynak / Varlık | 0,77 | 0,62 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %71,47 | %76,18 |
| EPS CAGR | %54,43 | — |
| SNA CAGR | %42,33 | — |
| Marj Trendi | 0 | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %76,68 | %39,82 |
| 6A Momentum | %36,07 | %-36,15 |
| 52H Volatilite | %54,39 | %59,65 |
| Beta | 0,68 | 0,82 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 4,36 | 8,90 |
| Piotroski F | 7 / 9 | 3 / 9 |
| Beneish M | -2,18 | -3,13 |
| C-Score | 3 | 0 |
| Springate | 0,95 | -0,18 |
| Ohlson O | -11,40 | -8,24 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,43 | 0,20 |
| Değer | 0,25 | -0,37 |
| Kalite | 0,48 | -0,36 |
| Düşük Volatilite | 1,33 | -0,13 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →