Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Tofaş Fabrika (TOASO) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | EREGL Ereğli Demir Çelik | TOASO Tofaş Fabrika |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺40,32 | ₺335,50 |
| Piyasa Değeri | 282,2 Mr ₺ | 167,8 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,95% | −1,61% |
| 52H En Yüksek | ₺41,26 | ₺345,00 |
| 52H En Düşük | ₺23,64 | ₺171,97 |
| Yabancı Oran | %26,54 | %31,22 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 369,40 | 18,25 |
| PD/DD | 0,86 | 2,54 |
| EV / FAVÖK | 12,57 | 13,13 |
| Kazanç Verimi | %3,73 | %2,48 |
| SNA Verimi | %18,62 | %-11,17 |
| PEG Oranı | -10,31 | 0,47 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %0,25 | %15,47 |
| ROA | %0,13 | %5,46 |
| ROIC | %1,43 | %1,66 |
| ROCE | %2,25 | %3,51 |
| Brüt Marj | %8,89 | %6,46 |
| FAVÖK Marjı | %4,76 | %1,13 |
| Net Marj | %0,33 | %2,62 |
| SNA Marjı | %22,87 | %-5,33 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,88 | 1,89 |
| Borç / FAVÖK | 12,30 | 10,24 |
| Nakit / Borç | 0,96 | 1,06 |
| Faiz Karşılama | 0,75 | 0,66 |
| Cari Oran | 2,14 | 1,70 |
| Özkaynak / Varlık | 0,53 | 0,35 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %48,30 | %71,70 |
| EPS CAGR | %-35,82 | %38,80 |
| SNA CAGR | %65,79 | — |
| Marj Trendi | 2 | 3 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %12,23 | %151,24 |
| 6A Momentum | %25,84 | %24,01 |
| 52H Volatilite | %46,05 | %51,31 |
| Beta | 1,06 | 1,07 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 1,72 | 3,23 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -2,89 | -1,86 |
| C-Score | 2 | 3 |
| Springate | 0,45 | 1,14 |
| Ohlson O | -9,86 | -8,14 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,08 | 1,96 |
| Değer | -0,31 | -0,59 |
| Kalite | 0,52 | 0,04 |
| Düşük Volatilite | 0,13 | -0,18 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →