Hedef Holding (HEDEF) ve Coca-Cola İçecek A.Ş (CCOLA) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | HEDEF Hedef Holding | CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺143,00 | ₺79,15 |
| Piyasa Değeri | 429 Mr ₺ | 221,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +3,03% | +2,86% |
| 52H En Yüksek | ₺152,50 | ₺86,32 |
| 52H En Düşük | ₺8,43 | ₺44,86 |
| Yabancı Oran | %0,71 | %83,69 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 250,84 | 14,11 |
| PD/DD | 67,67 | 2,32 |
| EV / FAVÖK | 156,46 | 7,07 |
| Kazanç Verimi | %0,64 | %10,85 |
| SNA Verimi | %0,04 | %6,83 |
| PEG Oranı | — | 8,51 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %31,75 | %17,59 |
| ROA | %26,12 | %7,76 |
| ROIC | %27,98 | %10,55 |
| ROCE | %39,70 | %19,82 |
| Brüt Marj | %100,00 | %35,56 |
| FAVÖK Marjı | %94,81 | %13,44 |
| Net Marj | %59,21 | %7,62 |
| SNA Marjı | %5,78 | %7,34 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,24 | 1,20 |
| Borç / FAVÖK | 0,54 | 3,18 |
| Nakit / Borç | 0,04 | 0,71 |
| Faiz Karşılama | 2,44 | 3,08 |
| Cari Oran | 0,07 | 1,15 |
| Özkaynak / Varlık | 0,81 | 0,45 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %59,10 | %70,27 |
| EPS CAGR | — | %1,66 |
| SNA CAGR | %265,38 | %45,12 |
| Marj Trendi | 2 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %66,25 | %144,92 |
| 6A Momentum | %16,87 | %66,60 |
| 52H Volatilite | %57,29 | %44,11 |
| Beta | 1,03 | 0,47 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 174,10 | 3,26 |
| Piotroski F | 5 / 9 | 9 / 9 |
| Beneish M | 0,07 | -2,83 |
| C-Score | 3 | 1 |
| Springate | 1,86 | 0,94 |
| Ohlson O | -8,42 | -8,54 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 3,03 | 1,36 |
| Değer | -1,11 | 0,04 |
| Kalite | 1,21 | 0,80 |
| Düşük Volatilite | -0,73 | 1,53 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →