Hedef Holding (HEDEF) ve Enka İnşaat (ENKAI) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | HEDEF Hedef Holding | ENKAI Enka İnşaat |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺182,80 | ₺89,60 |
| Piyasa Değeri | 548,4 Mr ₺ | 537,6 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +9,99% | −1,59% |
| 52H En Yüksek | ₺182,80 | ₺111,40 |
| 52H En Düşük | ₺9,87 | ₺60,22 |
| Yabancı Oran | %0,96 | %27,42 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 291,54 | 12,85 |
| PD/DD | 78,65 | 1,31 |
| EV / FAVÖK | 181,76 | 9,74 |
| Kazanç Verimi | %0,55 | %8,63 |
| SNA Verimi | %0,03 | %4,15 |
| PEG Oranı | — | 0,24 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %31,75 | %10,94 |
| ROA | %26,12 | %8,42 |
| ROIC | %27,98 | %4,69 |
| ROCE | %39,70 | %6,87 |
| Brüt Marj | %100,00 | %23,69 |
| FAVÖK Marjı | %94,81 | %18,45 |
| Net Marj | %59,21 | %24,69 |
| SNA Marjı | %5,78 | %13,16 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,24 | 0,30 |
| Borç / FAVÖK | 0,54 | 3,31 |
| Nakit / Borç | 0,04 | 2,42 |
| Faiz Karşılama | 2,44 | 8,10 |
| Cari Oran | 0,07 | 3,79 |
| Özkaynak / Varlık | 0,81 | 0,77 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %59,10 | %71,47 |
| EPS CAGR | — | %54,43 |
| SNA CAGR | %265,38 | %42,33 |
| Marj Trendi | 2 | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %66,25 | %76,68 |
| 6A Momentum | %16,87 | %36,07 |
| 52H Volatilite | %57,29 | %54,39 |
| Beta | 1,03 | 0,68 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 222,17 | 4,32 |
| Piotroski F | 5 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | 0,07 | -2,18 |
| C-Score | 3 | 3 |
| Springate | 1,86 | 0,95 |
| Ohlson O | -8,42 | -11,40 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 3,21 | 0,51 |
| Değer | -1,44 | 0,21 |
| Kalite | 1,21 | 0,47 |
| Düşük Volatilite | -0,73 | 1,31 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →