Hedef Holding (HEDEF) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | HEDEF Hedef Holding | EREGL Ereğli Demir Çelik |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺143,00 | ₺40,32 |
| Piyasa Değeri | 429 Mr ₺ | 282,2 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +3,03% | +0,95% |
| 52H En Yüksek | ₺152,50 | ₺41,26 |
| 52H En Düşük | ₺8,43 | ₺23,64 |
| Yabancı Oran | %0,71 | %26,54 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 250,84 | 369,40 |
| PD/DD | 67,67 | 0,86 |
| EV / FAVÖK | 156,46 | 12,57 |
| Kazanç Verimi | %0,64 | %3,73 |
| SNA Verimi | %0,04 | %18,62 |
| PEG Oranı | — | -10,31 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %31,75 | %0,25 |
| ROA | %26,12 | %0,13 |
| ROIC | %27,98 | %1,43 |
| ROCE | %39,70 | %2,25 |
| Brüt Marj | %100,00 | %8,89 |
| FAVÖK Marjı | %94,81 | %4,76 |
| Net Marj | %59,21 | %0,33 |
| SNA Marjı | %5,78 | %22,87 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,24 | 0,88 |
| Borç / FAVÖK | 0,54 | 12,30 |
| Nakit / Borç | 0,04 | 0,96 |
| Faiz Karşılama | 2,44 | 0,75 |
| Cari Oran | 0,07 | 2,14 |
| Özkaynak / Varlık | 0,81 | 0,53 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %59,10 | %48,30 |
| EPS CAGR | — | %-35,82 |
| SNA CAGR | %265,38 | %65,79 |
| Marj Trendi | 2 | 2 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %66,25 | %12,23 |
| 6A Momentum | %16,87 | %25,84 |
| 52H Volatilite | %57,29 | %46,05 |
| Beta | 1,03 | 1,06 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 174,10 | 1,72 |
| Piotroski F | 5 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | 0,07 | -2,89 |
| C-Score | 3 | 2 |
| Springate | 1,86 | 0,45 |
| Ohlson O | -8,42 | -9,86 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 3,03 | 0,08 |
| Değer | -1,11 | -0,31 |
| Kalite | 1,21 | 0,52 |
| Düşük Volatilite | -0,73 | 0,13 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →