Hedef Holding (HEDEF) ve Koç Holding (KCHOL) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | HEDEF Hedef Holding | KCHOL Koç Holding |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺166,20 | ₺189,20 |
| Piyasa Değeri | 498,6 Mr ₺ | 479,8 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +7,71% | +0,64% |
| 52H En Yüksek | ₺166,20 | ₺215,93 |
| 52H En Düşük | ₺9,87 | ₺147,20 |
| Yabancı Oran | %0,96 | %49,86 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 291,54 | 12,59 |
| PD/DD | 78,65 | 0,40 |
| EV / FAVÖK | 181,76 | 9,37 |
| Kazanç Verimi | %0,55 | %6,15 |
| SNA Verimi | %0,03 | %-67,12 |
| PEG Oranı | — | 0,51 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %31,75 | %3,40 |
| ROA | %26,12 | %0,70 |
| ROIC | %27,98 | %1,52 |
| ROCE | %39,70 | %5,45 |
| Brüt Marj | %100,00 | %25,53 |
| FAVÖK Marjı | %94,81 | %5,50 |
| Net Marj | %59,21 | %1,88 |
| SNA Marjı | %5,78 | %-15,92 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,24 | 3,87 |
| Borç / FAVÖK | 0,54 | 24,07 |
| Nakit / Borç | 0,04 | 0,71 |
| Faiz Karşılama | 2,44 | 0,93 |
| Cari Oran | 0,07 | 0,87 |
| Özkaynak / Varlık | 0,81 | 0,21 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %59,10 | %69,99 |
| EPS CAGR | — | %24,71 |
| SNA CAGR | %265,38 | — |
| Marj Trendi | 2 | 3 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %66,25 | %134,87 |
| 6A Momentum | %16,87 | %78,30 |
| 52H Volatilite | %57,29 | %47,65 |
| Beta | 1,03 | 1,12 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 202,12 | 0,53 |
| Piotroski F | 5 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | 0,07 | -2,10 |
| C-Score | 3 | 3 |
| Springate | 1,86 | 0,12 |
| Ohlson O | -8,42 | -8,02 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 3,14 | 0,18 |
| Değer | -1,32 | -0,39 |
| Kalite | 1,21 | -0,12 |
| Düşük Volatilite | -0,72 | 1,08 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →