Hedef Holding (HEDEF) ve Kent Gıda (KENT) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | HEDEF Hedef Holding | KENT Kent Gıda |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺143,00 | ₺373,25 |
| Piyasa Değeri | 429 Mr ₺ | 123,2 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +3,03% | −0,07% |
| 52H En Yüksek | ₺152,50 | ₺670,00 |
| 52H En Düşük | ₺8,43 | ₺373,25 |
| Yabancı Oran | %0,71 | %0,00 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 250,84 | -173,69 |
| PD/DD | 67,67 | 16,42 |
| EV / FAVÖK | 156,46 | 161,15 |
| Kazanç Verimi | %0,64 | %-0,11 |
| SNA Verimi | %0,04 | %1,11 |
| PEG Oranı | — | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %31,75 | %-9,94 |
| ROA | %26,12 | %-5,30 |
| ROIC | %27,98 | %-0,76 |
| ROCE | %39,70 | %-1,73 |
| Brüt Marj | %100,00 | %15,73 |
| FAVÖK Marjı | %94,81 | %-0,72 |
| Net Marj | %59,21 | %-3,75 |
| SNA Marjı | %5,78 | %7,26 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,24 | 0,93 |
| Borç / FAVÖK | 0,54 | 9,21 |
| Nakit / Borç | 0,04 | 1,14 |
| Faiz Karşılama | 2,44 | -0,25 |
| Cari Oran | 0,07 | 1,21 |
| Özkaynak / Varlık | 0,81 | 0,52 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %59,10 | %72,49 |
| EPS CAGR | — | — |
| SNA CAGR | %265,38 | — |
| Marj Trendi | 2 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %66,25 | %306,30 |
| 6A Momentum | %16,87 | %331,06 |
| 52H Volatilite | %57,29 | %77,42 |
| Beta | 1,03 | 0,45 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 174,10 | 12,44 |
| Piotroski F | 5 / 9 | 4 / 9 |
| Beneish M | 0,07 | -2,92 |
| C-Score | 3 | 2 |
| Springate | 1,86 | 0,53 |
| Ohlson O | -8,42 | -9,72 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 3,03 | -0,80 |
| Değer | -1,11 | -0,45 |
| Kalite | 1,21 | -0,26 |
| Düşük Volatilite | -0,73 | 0,28 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →