Hedef Holding (HEDEF) ve Margün Enerji (MAGEN) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | HEDEF Hedef Holding | MAGEN Margün Enerji |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺235,00 | ₺40,98 |
| Piyasa Değeri | 705 Mr ₺ | 120,9 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +2,84% | +3,48% |
| 52H En Yüksek | ₺235,00 | ₺68,25 |
| 52H En Düşük | ₺9,87 | ₺16,10 |
| Yabancı Oran | %0,84 | %19,06 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 412,22 | -67,98 |
| PD/DD | 111,21 | 8,49 |
| EV / FAVÖK | 256,79 | 184,15 |
| Kazanç Verimi | %0,39 | %0,17 |
| SNA Verimi | %0,02 | %0,46 |
| PEG Oranı | — | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %31,75 | %-12,30 |
| ROA | %26,12 | %-7,83 |
| ROIC | %27,98 | %0,76 |
| ROCE | %39,70 | %1,14 |
| Brüt Marj | %100,00 | %27,00 |
| FAVÖK Marjı | %94,81 | %14,50 |
| Net Marj | %59,21 | %-117,48 |
| SNA Marjı | %5,78 | %36,92 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,24 | 0,62 |
| Borç / FAVÖK | 0,54 | 12,67 |
| Nakit / Borç | 0,04 | 0,19 |
| Faiz Karşılama | 2,44 | 2,77 |
| Cari Oran | 0,07 | 0,44 |
| Özkaynak / Varlık | 0,81 | 0,62 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %59,10 | %76,18 |
| EPS CAGR | — | — |
| SNA CAGR | %265,38 | — |
| Marj Trendi | 2 | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %66,25 | %39,82 |
| 6A Momentum | %16,87 | %-36,15 |
| 52H Volatilite | %57,29 | %59,65 |
| Beta | 1,03 | 0,82 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 285,20 | 8,90 |
| Piotroski F | 5 / 9 | 3 / 9 |
| Beneish M | 0,07 | -3,13 |
| C-Score | 3 | 0 |
| Springate | 1,86 | -0,18 |
| Ohlson O | -8,42 | -8,24 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 3,20 | 0,20 |
| Değer | -1,56 | -0,37 |
| Kalite | 1,19 | -0,36 |
| Düşük Volatilite | -0,69 | -0,13 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →