Hedef Holding (HEDEF) ve Şişecam (SISE) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | HEDEF Hedef Holding | SISE Şişecam |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺143,00 | ₺44,24 |
| Piyasa Değeri | 429 Mr ₺ | 135,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +3,03% | −1,91% |
| 52H En Yüksek | ₺152,50 | ₺52,35 |
| 52H En Düşük | ₺8,43 | ₺32,88 |
| Yabancı Oran | %0,71 | %12,32 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 250,84 | 12,90 |
| PD/DD | 67,67 | 0,46 |
| EV / FAVÖK | 156,46 | 10,23 |
| Kazanç Verimi | %0,64 | %1,84 |
| SNA Verimi | %0,04 | %6,64 |
| PEG Oranı | — | 0,43 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %31,75 | %3,80 |
| ROA | %26,12 | %2,02 |
| ROIC | %27,98 | %0,64 |
| ROCE | %39,70 | %1,03 |
| Brüt Marj | %100,00 | %27,61 |
| FAVÖK Marjı | %94,81 | %1,80 |
| Net Marj | %59,21 | %4,25 |
| SNA Marjı | %5,78 | %3,64 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,24 | 0,88 |
| Borç / FAVÖK | 0,54 | 11,09 |
| Nakit / Borç | 0,04 | 0,60 |
| Faiz Karşılama | 2,44 | 0,19 |
| Cari Oran | 0,07 | 1,26 |
| Özkaynak / Varlık | 0,81 | 0,53 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %59,10 | %63,20 |
| EPS CAGR | — | %30,04 |
| SNA CAGR | %265,38 | %54,61 |
| Marj Trendi | 2 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %66,25 | %46,86 |
| 6A Momentum | %16,87 | %31,77 |
| 52H Volatilite | %57,29 | %47,51 |
| Beta | 1,03 | 1,04 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 174,10 | 1,39 |
| Piotroski F | 5 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | 0,07 | -2,46 |
| C-Score | 3 | 2 |
| Springate | 1,86 | 0,29 |
| Ohlson O | -8,42 | -9,28 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 3,03 | 0,03 |
| Değer | -1,11 | -0,05 |
| Kalite | 1,21 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | -0,73 | 0,74 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →