Hedef Holding (HEDEF) ve Tofaş Fabrika (TOASO) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | HEDEF Hedef Holding | TOASO Tofaş Fabrika |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺143,00 | ₺335,50 |
| Piyasa Değeri | 429 Mr ₺ | 167,8 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +3,03% | −1,61% |
| 52H En Yüksek | ₺152,50 | ₺345,00 |
| 52H En Düşük | ₺8,43 | ₺171,97 |
| Yabancı Oran | %0,71 | %31,22 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 250,84 | 18,25 |
| PD/DD | 67,67 | 2,54 |
| EV / FAVÖK | 156,46 | 13,13 |
| Kazanç Verimi | %0,64 | %2,48 |
| SNA Verimi | %0,04 | %-11,17 |
| PEG Oranı | — | 0,47 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %31,75 | %15,47 |
| ROA | %26,12 | %5,46 |
| ROIC | %27,98 | %1,66 |
| ROCE | %39,70 | %3,51 |
| Brüt Marj | %100,00 | %6,46 |
| FAVÖK Marjı | %94,81 | %1,13 |
| Net Marj | %59,21 | %2,62 |
| SNA Marjı | %5,78 | %-5,33 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,24 | 1,89 |
| Borç / FAVÖK | 0,54 | 10,24 |
| Nakit / Borç | 0,04 | 1,06 |
| Faiz Karşılama | 2,44 | 0,66 |
| Cari Oran | 0,07 | 1,70 |
| Özkaynak / Varlık | 0,81 | 0,35 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %59,10 | %71,70 |
| EPS CAGR | — | %38,80 |
| SNA CAGR | %265,38 | — |
| Marj Trendi | 2 | 3 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %66,25 | %151,24 |
| 6A Momentum | %16,87 | %24,01 |
| 52H Volatilite | %57,29 | %51,31 |
| Beta | 1,03 | 1,07 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 174,10 | 3,23 |
| Piotroski F | 5 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | 0,07 | -1,86 |
| C-Score | 3 | 3 |
| Springate | 1,86 | 1,14 |
| Ohlson O | -8,42 | -8,14 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 3,03 | 1,96 |
| Değer | -1,11 | -0,59 |
| Kalite | 1,21 | 0,04 |
| Düşük Volatilite | -0,73 | -0,18 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →