Investco Holding (INVES) ve DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | INVES Investco Holding | DOCO DO & CO Aktiengesellschaft |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺717,00 | ₺12.042,50 |
| Piyasa Değeri | 134,4 Mr ₺ | 132,3 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +1,13% | +3,75% |
| 52H En Yüksek | ₺820,00 | ₺12.042,50 |
| 52H En Düşük | ₺197,00 | ₺7.908,64 |
| Yabancı Oran | %8,71 | %42,25 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | -58,40 | — |
| PD/DD | 5,20 | 7,10 |
| EV / FAVÖK | — | — |
| Kazanç Verimi | %-1,53 | — |
| SNA Verimi | %0,16 | — |
| PEG Oranı | — | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %-9,36 | — |
| ROA | %-8,33 | — |
| ROIC | %-5,58 | — |
| ROCE | %-7,00 | — |
| Brüt Marj | %-3.344,97 | — |
| FAVÖK Marjı | %-3.479,94 | — |
| Net Marj | %-3.922,63 | — |
| SNA Marjı | %360,12 | — |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,13 | 1,66 |
| Borç / FAVÖK | -1,68 | — |
| Nakit / Borç | 1,20 | — |
| Faiz Karşılama | -28,28 | — |
| Cari Oran | 45,76 | — |
| Özkaynak / Varlık | 0,88 | — |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %1,32 | — |
| EPS CAGR | — | — |
| SNA CAGR | %29,65 | — |
| Marj Trendi | 0 | — |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %37,60 | %165,66 |
| 6A Momentum | %19,97 | %61,56 |
| 52H Volatilite | %38,66 | %41,38 |
| Beta | 0,05 | 0,42 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 24,72 | — |
| Piotroski F | 3 / 9 | 0 / 9 |
| Beneish M | -3,04 | — |
| C-Score | 1 | 1 |
| Springate | -0,52 | — |
| Ohlson O | -12,26 | — |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | -0,86 | 0,35 |
| Değer | 0,02 | -0,21 |
| Kalite | -0,61 | -0,35 |
| Düşük Volatilite | -1,63 | 0,64 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →