Koç Holding (KCHOL) ve Coca-Cola İçecek A.Ş (CCOLA) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | KCHOL Koç Holding | CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺193,00 | ₺79,15 |
| Piyasa Değeri | 489,4 Mr ₺ | 221,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,73% | +2,86% |
| 52H En Yüksek | ₺215,93 | ₺86,32 |
| 52H En Düşük | ₺136,59 | ₺44,86 |
| Yabancı Oran | %48,29 | %83,69 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,97 | 14,11 |
| PD/DD | 0,41 | 2,32 |
| EV / FAVÖK | 9,44 | 7,07 |
| Kazanç Verimi | %6,10 | %10,85 |
| SNA Verimi | %-65,15 | %6,83 |
| PEG Oranı | 0,53 | 8,51 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %3,40 | %17,59 |
| ROA | %0,70 | %7,76 |
| ROIC | %1,52 | %10,55 |
| ROCE | %5,45 | %19,82 |
| Brüt Marj | %25,53 | %35,56 |
| FAVÖK Marjı | %5,50 | %13,44 |
| Net Marj | %1,88 | %7,62 |
| SNA Marjı | %-15,92 | %7,34 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 3,87 | 1,20 |
| Borç / FAVÖK | 24,07 | 3,18 |
| Nakit / Borç | 0,71 | 0,71 |
| Faiz Karşılama | 0,93 | 3,08 |
| Cari Oran | 0,87 | 1,15 |
| Özkaynak / Varlık | 0,21 | 0,45 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %69,99 | %70,27 |
| EPS CAGR | %24,71 | %1,66 |
| SNA CAGR | — | %45,12 |
| Marj Trendi | 3 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %134,87 | %144,92 |
| 6A Momentum | %78,30 | %66,60 |
| 52H Volatilite | %47,65 | %44,11 |
| Beta | 1,12 | 0,47 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 0,53 | 3,26 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 9 / 9 |
| Beneish M | -2,10 | -2,83 |
| C-Score | 3 | 1 |
| Springate | 0,12 | 0,94 |
| Ohlson O | -8,02 | -8,54 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,42 | 1,36 |
| Değer | -0,08 | 0,04 |
| Kalite | -0,12 | 0,80 |
| Düşük Volatilite | 1,08 | 1,53 |
Veri tarihi: 2026-06-24. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →