Koç Holding (KCHOL) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | KCHOL Koç Holding | EREGL Ereğli Demir Çelik |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺193,00 | ₺40,32 |
| Piyasa Değeri | 489,4 Mr ₺ | 282,2 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,73% | +0,95% |
| 52H En Yüksek | ₺215,93 | ₺41,26 |
| 52H En Düşük | ₺136,59 | ₺23,64 |
| Yabancı Oran | %48,29 | %26,54 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,97 | 369,40 |
| PD/DD | 0,41 | 0,86 |
| EV / FAVÖK | 9,44 | 12,57 |
| Kazanç Verimi | %6,10 | %3,73 |
| SNA Verimi | %-65,15 | %18,62 |
| PEG Oranı | 0,53 | -10,31 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %3,40 | %0,25 |
| ROA | %0,70 | %0,13 |
| ROIC | %1,52 | %1,43 |
| ROCE | %5,45 | %2,25 |
| Brüt Marj | %25,53 | %8,89 |
| FAVÖK Marjı | %5,50 | %4,76 |
| Net Marj | %1,88 | %0,33 |
| SNA Marjı | %-15,92 | %22,87 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 3,87 | 0,88 |
| Borç / FAVÖK | 24,07 | 12,30 |
| Nakit / Borç | 0,71 | 0,96 |
| Faiz Karşılama | 0,93 | 0,75 |
| Cari Oran | 0,87 | 2,14 |
| Özkaynak / Varlık | 0,21 | 0,53 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %69,99 | %48,30 |
| EPS CAGR | %24,71 | %-35,82 |
| SNA CAGR | — | %65,79 |
| Marj Trendi | 3 | 2 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %134,87 | %12,23 |
| 6A Momentum | %78,30 | %25,84 |
| 52H Volatilite | %47,65 | %46,05 |
| Beta | 1,12 | 1,06 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 0,53 | 1,72 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,10 | -2,89 |
| C-Score | 3 | 2 |
| Springate | 0,12 | 0,45 |
| Ohlson O | -8,02 | -9,86 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,42 | 0,08 |
| Değer | -0,08 | -0,31 |
| Kalite | -0,12 | 0,52 |
| Düşük Volatilite | 1,08 | 0,13 |
Veri tarihi: 2026-06-24. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →