Koç Holding (KCHOL) ve Margün Enerji (MAGEN) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | KCHOL Koç Holding | MAGEN Margün Enerji |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺204,30 | ₺40,98 |
| Piyasa Değeri | 518,1 Mr ₺ | 120,9 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +1,39% | +3,48% |
| 52H En Yüksek | ₺215,93 | ₺68,25 |
| 52H En Düşük | ₺147,20 | ₺16,10 |
| Yabancı Oran | %52,10 | %19,06 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 13,60 | -67,98 |
| PD/DD | 0,43 | 8,49 |
| EV / FAVÖK | 9,57 | 184,15 |
| Kazanç Verimi | %6,02 | %0,17 |
| SNA Verimi | %-62,16 | %0,46 |
| PEG Oranı | 0,51 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %3,40 | %-12,30 |
| ROA | %0,70 | %-7,83 |
| ROIC | %1,52 | %0,76 |
| ROCE | %5,45 | %1,14 |
| Brüt Marj | %25,53 | %27,00 |
| FAVÖK Marjı | %5,50 | %14,50 |
| Net Marj | %1,88 | %-117,48 |
| SNA Marjı | %-15,92 | %36,92 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 3,87 | 0,62 |
| Borç / FAVÖK | 24,07 | 12,67 |
| Nakit / Borç | 0,71 | 0,19 |
| Faiz Karşılama | 0,93 | 2,77 |
| Cari Oran | 0,87 | 0,44 |
| Özkaynak / Varlık | 0,21 | 0,62 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %69,99 | %76,18 |
| EPS CAGR | %24,71 | — |
| SNA CAGR | — | — |
| Marj Trendi | 3 | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %134,87 | %39,82 |
| 6A Momentum | %78,30 | %-36,15 |
| 52H Volatilite | %47,65 | %59,65 |
| Beta | 1,12 | 0,82 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 0,53 | 8,90 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 3 / 9 |
| Beneish M | -2,10 | -3,13 |
| C-Score | 3 | 0 |
| Springate | 0,12 | -0,18 |
| Ohlson O | -8,02 | -8,24 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,20 | 0,20 |
| Değer | -0,38 | -0,37 |
| Kalite | -0,12 | -0,36 |
| Düşük Volatilite | 1,13 | -0,13 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →