Koç Holding (KCHOL) ve Migros (MGROS) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | KCHOL Koç Holding | MGROS Migros |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺193,00 | ₺694,00 |
| Piyasa Değeri | 489,4 Mr ₺ | 125,7 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,73% | −0,50% |
| 52H En Yüksek | ₺215,93 | ₺724,00 |
| 52H En Düşük | ₺136,59 | ₺416,13 |
| Yabancı Oran | %48,29 | %44,55 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,97 | 16,81 |
| PD/DD | 0,41 | 1,43 |
| EV / FAVÖK | 9,44 | 21,44 |
| Kazanç Verimi | %6,10 | %-4,92 |
| SNA Verimi | %-65,15 | %12,87 |
| PEG Oranı | 0,53 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %3,40 | %9,10 |
| ROA | %0,70 | %3,51 |
| ROIC | %1,52 | %-3,15 |
| ROCE | %5,45 | %-7,28 |
| Brüt Marj | %25,53 | %24,31 |
| FAVÖK Marjı | %5,50 | %-2,00 |
| Net Marj | %1,88 | %1,65 |
| SNA Marjı | %-15,92 | %3,56 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 3,87 | 1,62 |
| Borç / FAVÖK | 24,07 | 16,59 |
| Nakit / Borç | 0,71 | 0,59 |
| Faiz Karşılama | 0,93 | -0,91 |
| Cari Oran | 0,87 | 0,79 |
| Özkaynak / Varlık | 0,21 | 0,38 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %69,99 | %73,62 |
| EPS CAGR | %24,71 | — |
| SNA CAGR | — | %36,99 |
| Marj Trendi | 3 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %134,87 | %167,39 |
| 6A Momentum | %78,30 | %106,55 |
| 52H Volatilite | %47,65 | %47,92 |
| Beta | 1,12 | 0,82 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 0,53 | 2,69 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,10 | -2,68 |
| C-Score | 3 | 2 |
| Springate | 0,12 | 0,60 |
| Ohlson O | -8,02 | -7,80 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,42 | 0,38 |
| Değer | -0,08 | 0,30 |
| Kalite | -0,12 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | 1,08 | 0,95 |
Veri tarihi: 2026-06-24. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →