Koç Holding (KCHOL) ve Odine Solutions (ODINE) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | KCHOL Koç Holding | ODINE Odine Solutions |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺193,00 | ₺1.835,00 |
| Piyasa Değeri | 489,4 Mr ₺ | 202,8 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,73% | +4,38% |
| 52H En Yüksek | ₺215,93 | ₺1.835,00 |
| 52H En Düşük | ₺136,59 | ₺83,45 |
| Yabancı Oran | %48,29 | %4,96 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,97 | 7.680,73 |
| PD/DD | 0,41 | 83,52 |
| EV / FAVÖK | 9,44 | 2.266,62 |
| Kazanç Verimi | %6,10 | %-0,08 |
| SNA Verimi | %-65,15 | %-0,06 |
| PEG Oranı | 0,53 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %3,40 | %1,17 |
| ROA | %0,70 | %0,83 |
| ROIC | %1,52 | %-3,45 |
| ROCE | %5,45 | %-6,14 |
| Brüt Marj | %25,53 | %16,21 |
| FAVÖK Marjı | %5,50 | %-7,58 |
| Net Marj | %1,88 | %1,27 |
| SNA Marjı | %-15,92 | %-5,56 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 3,87 | 0,50 |
| Borç / FAVÖK | 24,07 | 13,63 |
| Nakit / Borç | 0,71 | 1,67 |
| Faiz Karşılama | 0,93 | -6,18 |
| Cari Oran | 0,87 | 1,87 |
| Özkaynak / Varlık | 0,21 | 0,67 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %69,99 | — |
| EPS CAGR | %24,71 | — |
| SNA CAGR | — | — |
| Marj Trendi | 3 | 3 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %134,87 | %2.338,54 |
| 6A Momentum | %78,30 | %534,95 |
| 52H Volatilite | %47,65 | %57,07 |
| Beta | 1,12 | -0,02 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 0,53 | 101,22 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -2,10 | -2,14 |
| C-Score | 3 | 3 |
| Springate | 0,12 | 0,38 |
| Ohlson O | -8,02 | -8,33 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,42 | 2,88 |
| Değer | -0,08 | -2,52 |
| Kalite | -0,12 | 0,49 |
| Düşük Volatilite | 1,08 | -0,06 |
Veri tarihi: 2026-06-24. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →