Koç Holding (KCHOL) ve Turkcell (TCELL) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | KCHOL Koç Holding | TCELL Turkcell |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺193,00 | ₺110,50 |
| Piyasa Değeri | 489,4 Mr ₺ | 243,1 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,73% | +0,09% |
| 52H En Yüksek | ₺215,93 | ₺127,50 |
| 52H En Düşük | ₺136,59 | ₺87,02 |
| Yabancı Oran | %48,29 | %73,96 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,97 | 12,55 |
| PD/DD | 0,41 | 0,85 |
| EV / FAVÖK | 9,44 | 2,23 |
| Kazanç Verimi | %6,10 | %24,04 |
| SNA Verimi | %-65,15 | %9,81 |
| PEG Oranı | 0,53 | 0,35 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %3,40 | %7,33 |
| ROA | %0,70 | %3,72 |
| ROIC | %1,52 | %11,74 |
| ROCE | %5,45 | %17,97 |
| Brüt Marj | %25,53 | %29,84 |
| FAVÖK Marjı | %5,50 | %32,07 |
| Net Marj | %1,88 | %7,69 |
| SNA Marjı | %-15,92 | %9,47 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 3,87 | 0,93 |
| Borç / FAVÖK | 24,07 | 1,76 |
| Nakit / Borç | 0,71 | 0,65 |
| Faiz Karşılama | 0,93 | 1,54 |
| Cari Oran | 0,87 | 1,70 |
| Özkaynak / Varlık | 0,21 | 0,52 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %69,99 | %54,88 |
| EPS CAGR | %24,71 | %35,51 |
| SNA CAGR | — | %30,46 |
| Marj Trendi | 3 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %134,87 | %100,07 |
| 6A Momentum | %78,30 | %70,93 |
| 52H Volatilite | %47,65 | %52,03 |
| Beta | 1,12 | 0,98 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 0,53 | 2,14 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 8 / 9 |
| Beneish M | -2,10 | -3,08 |
| C-Score | 3 | 2 |
| Springate | 0,12 | 0,81 |
| Ohlson O | -8,02 | -9,36 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,42 | -0,63 |
| Değer | -0,08 | 0,57 |
| Kalite | -0,12 | 0,11 |
| Düşük Volatilite | 1,08 | 0,26 |
Veri tarihi: 2026-06-24. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →