Koç Holding (KCHOL) ve Türk Altın (TRALT) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | KCHOL Koç Holding | TRALT Türk Altın |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺193,00 | ₺47,18 |
| Piyasa Değeri | 489,4 Mr ₺ | 151,1 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,73% | −2,32% |
| 52H En Yüksek | ₺215,93 | ₺61,20 |
| 52H En Düşük | ₺136,59 | ₺22,06 |
| Yabancı Oran | %48,29 | %30,25 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,97 | 33,45 |
| PD/DD | 0,41 | 3,21 |
| EV / FAVÖK | 9,44 | 24,75 |
| Kazanç Verimi | %6,10 | %3,20 |
| SNA Verimi | %-65,15 | %4,17 |
| PEG Oranı | 0,53 | -0,96 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %3,40 | %10,18 |
| ROA | %0,70 | %9,13 |
| ROIC | %1,52 | %6,46 |
| ROCE | %5,45 | %8,80 |
| Brüt Marj | %25,53 | %43,79 |
| FAVÖK Marjı | %5,50 | %22,82 |
| Net Marj | %1,88 | %24,24 |
| SNA Marjı | %-15,92 | %33,82 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 3,87 | 0,12 |
| Borç / FAVÖK | 24,07 | 1,04 |
| Nakit / Borç | 0,71 | 4,24 |
| Faiz Karşılama | 0,93 | 1,08 |
| Cari Oran | 0,87 | 5,47 |
| Özkaynak / Varlık | 0,21 | 0,89 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %69,99 | %41,81 |
| EPS CAGR | %24,71 | %-34,69 |
| SNA CAGR | — | %32,23 |
| Marj Trendi | 3 | 2 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %134,87 | %136,70 |
| 6A Momentum | %78,30 | %21,06 |
| 52H Volatilite | %47,65 | %66,03 |
| Beta | 1,12 | 1,18 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 0,53 | 17,93 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,10 | -3,40 |
| C-Score | 3 | 0 |
| Springate | 0,12 | 1,30 |
| Ohlson O | -8,02 | -11,44 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,42 | 0,44 |
| Değer | -0,08 | 0,20 |
| Kalite | -0,12 | 0,81 |
| Düşük Volatilite | 1,08 | -0,03 |
Veri tarihi: 2026-06-24. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →