Kent Gıda (KENT) ve Anadolu Efes (AEFES) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | KENT Kent Gıda | AEFES Anadolu Efes |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺373,25 | ₺20,72 |
| Piyasa Değeri | 123,2 Mr ₺ | 122,7 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −0,07% | +0,39% |
| 52H En Yüksek | ₺670,00 | ₺21,72 |
| 52H En Düşük | ₺373,25 | ₺13,28 |
| Yabancı Oran | %0,00 | %45,50 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | -173,69 | 6,43 |
| PD/DD | 16,42 | 0,51 |
| EV / FAVÖK | 161,15 | 5,07 |
| Kazanç Verimi | %-0,11 | %13,06 |
| SNA Verimi | %1,11 | %-11,61 |
| PEG Oranı | — | 1,15 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %-9,94 | %8,41 |
| ROA | %-5,30 | %4,40 |
| ROIC | %-0,76 | %4,98 |
| ROCE | %-1,73 | %8,36 |
| Brüt Marj | %15,73 | %37,70 |
| FAVÖK Marjı | %-0,72 | %10,55 |
| Net Marj | %-3,75 | %7,11 |
| SNA Marjı | %7,26 | %-5,31 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,93 | 0,89 |
| Borç / FAVÖK | 9,21 | 5,00 |
| Nakit / Borç | 1,14 | 0,56 |
| Faiz Karşılama | -0,25 | 2,24 |
| Cari Oran | 1,21 | 1,03 |
| Özkaynak / Varlık | 0,52 | 0,53 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %72,49 | %58,60 |
| EPS CAGR | — | %5,60 |
| SNA CAGR | — | — |
| Marj Trendi | 1 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %306,30 | %124,43 |
| 6A Momentum | %331,06 | %83,68 |
| 52H Volatilite | %77,42 | %49,85 |
| Beta | 0,45 | 0,65 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 12,44 | 1,58 |
| Piotroski F | 4 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -2,92 | -2,71 |
| C-Score | 2 | 1 |
| Springate | 0,53 | 0,49 |
| Ohlson O | -9,72 | -9,45 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | -0,80 | -0,22 |
| Değer | -0,45 | 0,15 |
| Kalite | -0,26 | 0,12 |
| Düşük Volatilite | 0,28 | 0,49 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →