Kent Gıda (KENT) ve Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | KENT Kent Gıda | SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺373,25 | ₺2,54 |
| Piyasa Değeri | 123,2 Mr ₺ | 119,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −0,07% | −3,79% |
| 52H En Yüksek | ₺670,00 | ₺5,25 |
| 52H En Düşük | ₺373,25 | ₺2,18 |
| Yabancı Oran | %0,00 | %14,83 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | -173,69 | -4,88 |
| PD/DD | 16,42 | 0,70 |
| EV / FAVÖK | 161,15 | 32,07 |
| Kazanç Verimi | %-0,11 | %0,43 |
| SNA Verimi | %1,11 | %-2,77 |
| PEG Oranı | — | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %-9,94 | %-15,72 |
| ROA | %-5,30 | %-7,45 |
| ROIC | %-0,76 | %0,26 |
| ROCE | %-1,73 | %0,42 |
| Brüt Marj | %15,73 | %6,71 |
| FAVÖK Marjı | %-0,72 | %1,99 |
| Net Marj | %-3,75 | %-41,39 |
| SNA Marjı | %7,26 | %-5,60 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,93 | 1,08 |
| Borç / FAVÖK | 9,21 | 21,87 |
| Nakit / Borç | 1,14 | 0,18 |
| Faiz Karşılama | -0,25 | 0,05 |
| Cari Oran | 1,21 | 0,44 |
| Özkaynak / Varlık | 0,52 | 0,48 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %72,49 | %63,25 |
| EPS CAGR | — | — |
| SNA CAGR | — | — |
| Marj Trendi | 1 | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %306,30 | %-27,88 |
| 6A Momentum | %331,06 | %-0,89 |
| 52H Volatilite | %77,42 | %64,21 |
| Beta | 0,45 | 1,03 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 12,44 | 0,60 |
| Piotroski F | 4 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,92 | -2,84 |
| C-Score | 2 | 0 |
| Springate | 0,53 | -0,13 |
| Ohlson O | -9,72 | -10,34 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | -0,80 | -1,38 |
| Değer | -0,45 | -0,09 |
| Kalite | -0,26 | -0,86 |
| Düşük Volatilite | 0,28 | -1,57 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →