Kiler Holding (KLRHO) ve Margün Enerji (MAGEN) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | KLRHO Kiler Holding | MAGEN Margün Enerji |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺85,90 | ₺40,98 |
| Piyasa Değeri | 139,6 Mr ₺ | 120,9 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +6,91% | +3,48% |
| 52H En Yüksek | ₺658,50 | ₺68,25 |
| 52H En Düşük | ₺61,85 | ₺16,10 |
| Yabancı Oran | %16,47 | %19,06 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 38,88 | -67,98 |
| PD/DD | 2,89 | 8,49 |
| EV / FAVÖK | 111,85 | 184,15 |
| Kazanç Verimi | %0,53 | %0,17 |
| SNA Verimi | %-0,64 | %0,46 |
| PEG Oranı | — | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %7,81 | %-12,30 |
| ROA | %5,38 | %-7,83 |
| ROIC | %0,79 | %0,76 |
| ROCE | %1,24 | %1,14 |
| Brüt Marj | %39,48 | %27,00 |
| FAVÖK Marjı | %10,21 | %14,50 |
| Net Marj | %52,23 | %-117,48 |
| SNA Marjı | %-13,00 | %36,92 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,48 | 0,62 |
| Borç / FAVÖK | 19,66 | 12,67 |
| Nakit / Borç | 1,36 | 0,19 |
| Faiz Karşılama | 0,61 | 2,77 |
| Cari Oran | 2,13 | 0,44 |
| Özkaynak / Varlık | 0,68 | 0,62 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %76,06 | %76,18 |
| EPS CAGR | — | — |
| SNA CAGR | — | — |
| Marj Trendi | 3 | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %-17,14 | %39,82 |
| 6A Momentum | %-16,38 | %-36,15 |
| 52H Volatilite | %49,89 | %59,65 |
| Beta | 0,51 | 0,82 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 4,35 | 8,90 |
| Piotroski F | 5 / 9 | 3 / 9 |
| Beneish M | -2,33 | -3,13 |
| C-Score | 2 | 0 |
| Springate | 0,41 | -0,18 |
| Ohlson O | -9,68 | -8,24 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | -0,71 | 0,20 |
| Değer | -0,10 | -0,37 |
| Kalite | -0,13 | -0,36 |
| Düşük Volatilite | -1,04 | -0,13 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →