Margün Enerji (MAGEN) ve Investco Holding (INVES) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | MAGEN Margün Enerji | INVES Investco Holding |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺40,98 | ₺644,00 |
| Piyasa Değeri | 120,9 Mr ₺ | 120,8 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +3,48% | −0,31% |
| 52H En Yüksek | ₺68,25 | ₺820,00 |
| 52H En Düşük | ₺16,10 | ₺197,00 |
| Yabancı Oran | %19,06 | %8,03 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | -67,98 | -52,46 |
| PD/DD | 8,49 | 4,67 |
| EV / FAVÖK | 184,15 | — |
| Kazanç Verimi | %0,17 | %-1,70 |
| SNA Verimi | %0,46 | %0,18 |
| PEG Oranı | — | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %-12,30 | %-9,36 |
| ROA | %-7,83 | %-8,33 |
| ROIC | %0,76 | %-5,58 |
| ROCE | %1,14 | %-7,00 |
| Brüt Marj | %27,00 | %-3.344,97 |
| FAVÖK Marjı | %14,50 | %-3.479,94 |
| Net Marj | %-117,48 | %-3.922,63 |
| SNA Marjı | %36,92 | %360,12 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,62 | 0,13 |
| Borç / FAVÖK | 12,67 | -1,68 |
| Nakit / Borç | 0,19 | 1,20 |
| Faiz Karşılama | 2,77 | -28,28 |
| Cari Oran | 0,44 | 45,76 |
| Özkaynak / Varlık | 0,62 | 0,88 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %76,18 | %1,32 |
| EPS CAGR | — | — |
| SNA CAGR | — | %29,65 |
| Marj Trendi | 0 | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %39,82 | %37,60 |
| 6A Momentum | %-36,15 | %19,97 |
| 52H Volatilite | %59,65 | %38,66 |
| Beta | 0,82 | 0,05 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 8,90 | 22,31 |
| Piotroski F | 3 / 9 | 3 / 9 |
| Beneish M | -3,13 | -3,04 |
| C-Score | 0 | 1 |
| Springate | -0,18 | -0,52 |
| Ohlson O | -8,24 | -12,26 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,20 | -1,35 |
| Değer | -0,37 | 0,16 |
| Kalite | -0,36 | -0,62 |
| Düşük Volatilite | -0,13 | -1,80 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →