Migros (MGROS) ve Kent Gıda (KENT) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | MGROS Migros | KENT Kent Gıda |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺694,00 | ₺373,25 |
| Piyasa Değeri | 125,7 Mr ₺ | 123,2 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −0,50% | −0,07% |
| 52H En Yüksek | ₺724,00 | ₺670,00 |
| 52H En Düşük | ₺416,13 | ₺373,25 |
| Yabancı Oran | %44,55 | %0,00 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 16,81 | -173,69 |
| PD/DD | 1,43 | 16,42 |
| EV / FAVÖK | 21,44 | 161,15 |
| Kazanç Verimi | %-4,92 | %-0,11 |
| SNA Verimi | %12,87 | %1,11 |
| PEG Oranı | — | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %9,10 | %-9,94 |
| ROA | %3,51 | %-5,30 |
| ROIC | %-3,15 | %-0,76 |
| ROCE | %-7,28 | %-1,73 |
| Brüt Marj | %24,31 | %15,73 |
| FAVÖK Marjı | %-2,00 | %-0,72 |
| Net Marj | %1,65 | %-3,75 |
| SNA Marjı | %3,56 | %7,26 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,62 | 0,93 |
| Borç / FAVÖK | 16,59 | 9,21 |
| Nakit / Borç | 0,59 | 1,14 |
| Faiz Karşılama | -0,91 | -0,25 |
| Cari Oran | 0,79 | 1,21 |
| Özkaynak / Varlık | 0,38 | 0,52 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %73,62 | %72,49 |
| EPS CAGR | — | — |
| SNA CAGR | %36,99 | — |
| Marj Trendi | 1 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %167,39 | %306,30 |
| 6A Momentum | %106,55 | %331,06 |
| 52H Volatilite | %47,92 | %77,42 |
| Beta | 0,82 | 0,45 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 2,69 | 12,44 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 4 / 9 |
| Beneish M | -2,68 | -2,92 |
| C-Score | 2 | 2 |
| Springate | 0,60 | 0,53 |
| Ohlson O | -7,80 | -9,72 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,38 | -0,80 |
| Değer | 0,30 | -0,45 |
| Kalite | 0,14 | -0,26 |
| Düşük Volatilite | 0,95 | 0,28 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →