Odine Solutions (ODINE) ve Türk Altın (TRALT) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | ODINE Odine Solutions | TRALT Türk Altın |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺1.835,00 | ₺47,18 |
| Piyasa Değeri | 202,8 Mr ₺ | 151,1 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +4,38% | −2,32% |
| 52H En Yüksek | ₺1.835,00 | ₺61,20 |
| 52H En Düşük | ₺83,45 | ₺22,06 |
| Yabancı Oran | %4,96 | %30,25 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 7.680,73 | 33,45 |
| PD/DD | 83,52 | 3,21 |
| EV / FAVÖK | 2.266,62 | 24,75 |
| Kazanç Verimi | %-0,08 | %3,20 |
| SNA Verimi | %-0,06 | %4,17 |
| PEG Oranı | — | -0,96 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %1,17 | %10,18 |
| ROA | %0,83 | %9,13 |
| ROIC | %-3,45 | %6,46 |
| ROCE | %-6,14 | %8,80 |
| Brüt Marj | %16,21 | %43,79 |
| FAVÖK Marjı | %-7,58 | %22,82 |
| Net Marj | %1,27 | %24,24 |
| SNA Marjı | %-5,56 | %33,82 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,50 | 0,12 |
| Borç / FAVÖK | 13,63 | 1,04 |
| Nakit / Borç | 1,67 | 4,24 |
| Faiz Karşılama | -6,18 | 1,08 |
| Cari Oran | 1,87 | 5,47 |
| Özkaynak / Varlık | 0,67 | 0,89 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | — | %41,81 |
| EPS CAGR | — | %-34,69 |
| SNA CAGR | — | %32,23 |
| Marj Trendi | 3 | 2 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %2.338,54 | %136,70 |
| 6A Momentum | %534,95 | %21,06 |
| 52H Volatilite | %57,07 | %66,03 |
| Beta | -0,02 | 1,18 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 101,22 | 17,93 |
| Piotroski F | 7 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,14 | -3,40 |
| C-Score | 3 | 0 |
| Springate | 0,38 | 1,30 |
| Ohlson O | -8,33 | -11,44 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 2,88 | 0,44 |
| Değer | -2,52 | 0,20 |
| Kalite | 0,49 | 0,81 |
| Düşük Volatilite | -0,06 | -0,03 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →