Özata Denizcilik (OZATD) ve Migros (MGROS) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | OZATD Özata Denizcilik | MGROS Migros |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺1.828,00 | ₺648,50 |
| Piyasa Değeri | 130,4 Mr ₺ | 117,4 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −6,78% | +1,49% |
| 52H En Yüksek | ₺1.961,00 | ₺724,00 |
| 52H En Düşük | ₺153,40 | ₺416,13 |
| Yabancı Oran | %11,36 | %43,56 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | -931,61 | 15,71 |
| PD/DD | 27,31 | 1,34 |
| EV / FAVÖK | 274,01 | 20,48 |
| Kazanç Verimi | %0,12 | %-5,15 |
| SNA Verimi | %-0,49 | %13,77 |
| PEG Oranı | — | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %-3,11 | %9,10 |
| ROA | %-2,00 | %3,51 |
| ROIC | %1,59 | %-3,15 |
| ROCE | %2,33 | %-7,28 |
| Brüt Marj | %13,57 | %24,31 |
| FAVÖK Marjı | %5,81 | %-2,00 |
| Net Marj | %-5,18 | %1,65 |
| SNA Marjı | %-23,85 | %3,56 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,65 | 1,62 |
| Borç / FAVÖK | 6,47 | 16,59 |
| Nakit / Borç | 0,62 | 0,59 |
| Faiz Karşılama | 0,32 | -0,91 |
| Cari Oran | 1,66 | 0,79 |
| Özkaynak / Varlık | 0,61 | 0,38 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | — | %73,62 |
| EPS CAGR | — | — |
| SNA CAGR | — | %36,99 |
| Marj Trendi | 0 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %1.087,78 | %167,39 |
| 6A Momentum | %1.028,40 | %106,55 |
| 52H Volatilite | %61,44 | %47,92 |
| Beta | 0,36 | 0,82 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 26,20 | 2,66 |
| Piotroski F | 4 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,59 | -2,68 |
| C-Score | 0 | 2 |
| Springate | 0,27 | 0,60 |
| Ohlson O | -10,10 | -7,80 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 2,05 | 0,24 |
| Değer | -0,02 | 0,12 |
| Kalite | -0,22 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | -0,61 | 0,96 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →