Sabancı Holding (SAHOL) ve Kiler Holding (KLRHO) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | SAHOL Sabancı Holding | KLRHO Kiler Holding |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺99,80 | ₺88,15 |
| Piyasa Değeri | 209,6 Mr ₺ | 143,2 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,66% | −5,67% |
| 52H En Yüksek | ₺110,82 | ₺658,50 |
| 52H En Düşük | ₺74,01 | ₺61,85 |
| Yabancı Oran | %34,60 | %15,85 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 24,31 | 39,90 |
| PD/DD | 0,31 | 2,96 |
| EV / FAVÖK | 11,66 | 114,97 |
| Kazanç Verimi | %6,37 | %0,52 |
| SNA Verimi | %-88,05 | %-0,62 |
| PEG Oranı | -13,79 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %1,36 | %7,81 |
| ROA | %0,20 | %5,38 |
| ROIC | %1,62 | %0,79 |
| ROCE | %7,71 | %1,24 |
| Brüt Marj | %103,52 | %39,48 |
| FAVÖK Marjı | %33,67 | %10,21 |
| Net Marj | %3,09 | %52,23 |
| SNA Marjı | %-66,21 | %-13,00 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 5,80 | 0,48 |
| Borç / FAVÖK | 31,36 | 19,66 |
| Nakit / Borç | 0,68 | 1,36 |
| Faiz Karşılama | 1,22 | 0,61 |
| Cari Oran | 0,79 | 2,13 |
| Özkaynak / Varlık | 0,15 | 0,68 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %65,95 | %76,06 |
| EPS CAGR | %-1,76 | — |
| SNA CAGR | — | — |
| Marj Trendi | 3 | 3 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %72,86 | %-17,14 |
| 6A Momentum | %58,06 | %-16,38 |
| 52H Volatilite | %43,73 | %49,89 |
| Beta | 1,03 | 0,51 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 0,05 | 4,44 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 5 / 9 |
| Beneish M | -2,40 | -2,33 |
| C-Score | 3 | 2 |
| Springate | -0,07 | 0,41 |
| Ohlson O | -7,43 | -9,68 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,28 | -0,72 |
| Değer | -0,16 | -0,11 |
| Kalite | 0,41 | -0,13 |
| Düşük Volatilite | 0,80 | -1,13 |
Veri tarihi: 2026-06-24. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →