Sabancı Holding (SAHOL) ve Şişecam (SISE) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | SAHOL Sabancı Holding | SISE Şişecam |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺99,80 | ₺44,24 |
| Piyasa Değeri | 209,6 Mr ₺ | 135,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,66% | −1,91% |
| 52H En Yüksek | ₺110,82 | ₺52,35 |
| 52H En Düşük | ₺74,01 | ₺32,88 |
| Yabancı Oran | %34,60 | %12,32 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 24,31 | 12,90 |
| PD/DD | 0,31 | 0,46 |
| EV / FAVÖK | 11,66 | 10,23 |
| Kazanç Verimi | %6,37 | %1,84 |
| SNA Verimi | %-88,05 | %6,64 |
| PEG Oranı | -13,79 | 0,43 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %1,36 | %3,80 |
| ROA | %0,20 | %2,02 |
| ROIC | %1,62 | %0,64 |
| ROCE | %7,71 | %1,03 |
| Brüt Marj | %103,52 | %27,61 |
| FAVÖK Marjı | %33,67 | %1,80 |
| Net Marj | %3,09 | %4,25 |
| SNA Marjı | %-66,21 | %3,64 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 5,80 | 0,88 |
| Borç / FAVÖK | 31,36 | 11,09 |
| Nakit / Borç | 0,68 | 0,60 |
| Faiz Karşılama | 1,22 | 0,19 |
| Cari Oran | 0,79 | 1,26 |
| Özkaynak / Varlık | 0,15 | 0,53 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %65,95 | %63,20 |
| EPS CAGR | %-1,76 | %30,04 |
| SNA CAGR | — | %54,61 |
| Marj Trendi | 3 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %72,86 | %46,86 |
| 6A Momentum | %58,06 | %31,77 |
| 52H Volatilite | %43,73 | %47,51 |
| Beta | 1,03 | 1,04 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 0,05 | 1,39 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -2,40 | -2,46 |
| C-Score | 3 | 2 |
| Springate | -0,07 | 0,29 |
| Ohlson O | -7,43 | -9,28 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,28 | 0,03 |
| Değer | -0,16 | -0,05 |
| Kalite | 0,41 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | 0,80 | 0,74 |
Veri tarihi: 2026-06-24. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →