Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) ve Migros (MGROS) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | MGROS Migros |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺2,55 | ₺626,00 |
| Piyasa Değeri | 133,9 Mr ₺ | 113,3 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +5,37% | +0,08% |
| 52H En Yüksek | ₺5,25 | ₺724,00 |
| 52H En Düşük | ₺2,18 | ₺416,13 |
| Yabancı Oran | %27,35 | %44,29 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | -5,53 | 15,16 |
| PD/DD | 0,79 | 1,29 |
| EV / FAVÖK | 33,96 | 20,01 |
| Kazanç Verimi | %0,41 | %-5,28 |
| SNA Verimi | %-2,44 | %14,26 |
| PEG Oranı | — | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %-15,72 | %9,10 |
| ROA | %-7,45 | %3,51 |
| ROIC | %0,26 | %-3,15 |
| ROCE | %0,42 | %-7,28 |
| Brüt Marj | %6,71 | %24,31 |
| FAVÖK Marjı | %1,99 | %-2,00 |
| Net Marj | %-41,39 | %1,65 |
| SNA Marjı | %-5,60 | %3,56 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,08 | 1,62 |
| Borç / FAVÖK | 21,87 | 16,59 |
| Nakit / Borç | 0,18 | 0,59 |
| Faiz Karşılama | 0,05 | -0,91 |
| Cari Oran | 0,44 | 0,79 |
| Özkaynak / Varlık | 0,48 | 0,38 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %63,25 | %73,62 |
| EPS CAGR | — | — |
| SNA CAGR | — | %36,99 |
| Marj Trendi | 0 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %-27,88 | %167,39 |
| 6A Momentum | %-0,89 | %106,55 |
| 52H Volatilite | %64,21 | %47,92 |
| Beta | 1,03 | 0,82 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 0,65 | 2,64 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,84 | -2,68 |
| C-Score | 0 | 2 |
| Springate | -0,13 | 0,60 |
| Ohlson O | -10,34 | -7,80 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | -2,22 | 0,24 |
| Değer | -0,47 | 0,12 |
| Kalite | -0,86 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | -1,45 | 0,92 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →