Şişecam (SISE) ve Enerjisa Enerji (ENJSA) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | SISE Şişecam | ENJSA Enerjisa Enerji |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺44,24 | ₺103,30 |
| Piyasa Değeri | 135,5 Mr ₺ | 122 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −1,91% | −0,67% |
| 52H En Yüksek | ₺52,35 | ₺127,00 |
| 52H En Düşük | ₺32,88 | ₺52,33 |
| Yabancı Oran | %12,32 | %34,42 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,90 | 34,96 |
| PD/DD | 0,46 | 1,16 |
| EV / FAVÖK | 10,23 | 4,23 |
| Kazanç Verimi | %1,84 | %20,25 |
| SNA Verimi | %6,64 | %14,22 |
| PEG Oranı | 0,43 | 1,33 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %3,80 | %3,58 |
| ROA | %2,02 | %1,43 |
| ROIC | %0,64 | %12,69 |
| ROCE | %1,03 | %24,57 |
| Brüt Marj | %27,61 | %25,53 |
| FAVÖK Marjı | %1,80 | %16,24 |
| Net Marj | %4,25 | %1,36 |
| SNA Marjı | %3,64 | %6,76 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,88 | 1,49 |
| Borç / FAVÖK | 11,09 | 3,23 |
| Nakit / Borç | 0,60 | 0,47 |
| Faiz Karşılama | 0,19 | 1,08 |
| Cari Oran | 1,26 | 0,79 |
| Özkaynak / Varlık | 0,53 | 0,40 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %63,20 | %63,79 |
| EPS CAGR | %30,04 | %26,26 |
| SNA CAGR | %54,61 | %60,22 |
| Marj Trendi | 1 | 2 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %46,86 | %144,04 |
| 6A Momentum | %31,77 | %72,91 |
| 52H Volatilite | %47,51 | %55,23 |
| Beta | 1,04 | 0,91 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 1,39 | 2,06 |
| Piotroski F | 7 / 9 | 8 / 9 |
| Beneish M | -2,46 | -2,94 |
| C-Score | 2 | 2 |
| Springate | 0,29 | 0,82 |
| Ohlson O | -9,28 | -7,96 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,03 | 0,86 |
| Değer | -0,05 | 0,10 |
| Kalite | 0,14 | 0,33 |
| Düşük Volatilite | 0,74 | 0,19 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →