Şişecam (SISE) ve Migros (MGROS) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | SISE Şişecam | MGROS Migros |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺44,24 | ₺694,00 |
| Piyasa Değeri | 135,5 Mr ₺ | 125,7 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −1,91% | −0,50% |
| 52H En Yüksek | ₺52,35 | ₺724,00 |
| 52H En Düşük | ₺32,88 | ₺416,13 |
| Yabancı Oran | %12,32 | %44,55 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,90 | 16,81 |
| PD/DD | 0,46 | 1,43 |
| EV / FAVÖK | 10,23 | 21,44 |
| Kazanç Verimi | %1,84 | %-4,92 |
| SNA Verimi | %6,64 | %12,87 |
| PEG Oranı | 0,43 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %3,80 | %9,10 |
| ROA | %2,02 | %3,51 |
| ROIC | %0,64 | %-3,15 |
| ROCE | %1,03 | %-7,28 |
| Brüt Marj | %27,61 | %24,31 |
| FAVÖK Marjı | %1,80 | %-2,00 |
| Net Marj | %4,25 | %1,65 |
| SNA Marjı | %3,64 | %3,56 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,88 | 1,62 |
| Borç / FAVÖK | 11,09 | 16,59 |
| Nakit / Borç | 0,60 | 0,59 |
| Faiz Karşılama | 0,19 | -0,91 |
| Cari Oran | 1,26 | 0,79 |
| Özkaynak / Varlık | 0,53 | 0,38 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %63,20 | %73,62 |
| EPS CAGR | %30,04 | — |
| SNA CAGR | %54,61 | %36,99 |
| Marj Trendi | 1 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %46,86 | %167,39 |
| 6A Momentum | %31,77 | %106,55 |
| 52H Volatilite | %47,51 | %47,92 |
| Beta | 1,04 | 0,82 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 1,39 | 2,69 |
| Piotroski F | 7 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,46 | -2,68 |
| C-Score | 2 | 2 |
| Springate | 0,29 | 0,60 |
| Ohlson O | -9,28 | -7,80 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,03 | 0,38 |
| Değer | -0,05 | 0,30 |
| Kalite | 0,14 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | 0,74 | 0,95 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →