Turkcell (TCELL) ve Kent Gıda (KENT) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TCELL Turkcell | KENT Kent Gıda |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺110,50 | ₺373,25 |
| Piyasa Değeri | 243,1 Mr ₺ | 123,2 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,09% | −0,07% |
| 52H En Yüksek | ₺127,50 | ₺670,00 |
| 52H En Düşük | ₺87,02 | ₺373,25 |
| Yabancı Oran | %73,96 | %0,00 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,55 | -173,69 |
| PD/DD | 0,85 | 16,42 |
| EV / FAVÖK | 2,23 | 161,15 |
| Kazanç Verimi | %24,04 | %-0,11 |
| SNA Verimi | %9,81 | %1,11 |
| PEG Oranı | 0,35 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %7,33 | %-9,94 |
| ROA | %3,72 | %-5,30 |
| ROIC | %11,74 | %-0,76 |
| ROCE | %17,97 | %-1,73 |
| Brüt Marj | %29,84 | %15,73 |
| FAVÖK Marjı | %32,07 | %-0,72 |
| Net Marj | %7,69 | %-3,75 |
| SNA Marjı | %9,47 | %7,26 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,93 | 0,93 |
| Borç / FAVÖK | 1,76 | 9,21 |
| Nakit / Borç | 0,65 | 1,14 |
| Faiz Karşılama | 1,54 | -0,25 |
| Cari Oran | 1,70 | 1,21 |
| Özkaynak / Varlık | 0,52 | 0,52 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %54,88 | %72,49 |
| EPS CAGR | %35,51 | — |
| SNA CAGR | %30,46 | — |
| Marj Trendi | 1 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %100,07 | %306,30 |
| 6A Momentum | %70,93 | %331,06 |
| 52H Volatilite | %52,03 | %77,42 |
| Beta | 0,98 | 0,45 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 2,14 | 12,44 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 4 / 9 |
| Beneish M | -3,08 | -2,92 |
| C-Score | 2 | 2 |
| Springate | 0,81 | 0,53 |
| Ohlson O | -9,36 | -9,72 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | -0,63 | -0,80 |
| Değer | 0,57 | -0,45 |
| Kalite | 0,11 | -0,26 |
| Düşük Volatilite | 0,26 | 0,28 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →