Turkcell (TCELL) ve Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TCELL Turkcell | SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺110,50 | ₺2,54 |
| Piyasa Değeri | 243,1 Mr ₺ | 119,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,09% | −3,79% |
| 52H En Yüksek | ₺127,50 | ₺5,25 |
| 52H En Düşük | ₺87,02 | ₺2,18 |
| Yabancı Oran | %73,96 | %14,83 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,55 | -4,88 |
| PD/DD | 0,85 | 0,70 |
| EV / FAVÖK | 2,23 | 32,07 |
| Kazanç Verimi | %24,04 | %0,43 |
| SNA Verimi | %9,81 | %-2,77 |
| PEG Oranı | 0,35 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %7,33 | %-15,72 |
| ROA | %3,72 | %-7,45 |
| ROIC | %11,74 | %0,26 |
| ROCE | %17,97 | %0,42 |
| Brüt Marj | %29,84 | %6,71 |
| FAVÖK Marjı | %32,07 | %1,99 |
| Net Marj | %7,69 | %-41,39 |
| SNA Marjı | %9,47 | %-5,60 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,93 | 1,08 |
| Borç / FAVÖK | 1,76 | 21,87 |
| Nakit / Borç | 0,65 | 0,18 |
| Faiz Karşılama | 1,54 | 0,05 |
| Cari Oran | 1,70 | 0,44 |
| Özkaynak / Varlık | 0,52 | 0,48 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %54,88 | %63,25 |
| EPS CAGR | %35,51 | — |
| SNA CAGR | %30,46 | — |
| Marj Trendi | 1 | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %100,07 | %-27,88 |
| 6A Momentum | %70,93 | %-0,89 |
| 52H Volatilite | %52,03 | %64,21 |
| Beta | 0,98 | 1,03 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 2,14 | 0,60 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -3,08 | -2,84 |
| C-Score | 2 | 0 |
| Springate | 0,81 | -0,13 |
| Ohlson O | -9,36 | -10,34 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | -0,63 | -1,38 |
| Değer | 0,57 | -0,09 |
| Kalite | 0,11 | -0,86 |
| Düşük Volatilite | 0,26 | -1,57 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →