Turkcell (TCELL) ve Şişecam (SISE) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TCELL Turkcell | SISE Şişecam |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺110,50 | ₺44,24 |
| Piyasa Değeri | 243,1 Mr ₺ | 135,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,09% | −1,91% |
| 52H En Yüksek | ₺127,50 | ₺52,35 |
| 52H En Düşük | ₺87,02 | ₺32,88 |
| Yabancı Oran | %73,96 | %12,32 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,55 | 12,90 |
| PD/DD | 0,85 | 0,46 |
| EV / FAVÖK | 2,23 | 10,23 |
| Kazanç Verimi | %24,04 | %1,84 |
| SNA Verimi | %9,81 | %6,64 |
| PEG Oranı | 0,35 | 0,43 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %7,33 | %3,80 |
| ROA | %3,72 | %2,02 |
| ROIC | %11,74 | %0,64 |
| ROCE | %17,97 | %1,03 |
| Brüt Marj | %29,84 | %27,61 |
| FAVÖK Marjı | %32,07 | %1,80 |
| Net Marj | %7,69 | %4,25 |
| SNA Marjı | %9,47 | %3,64 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,93 | 0,88 |
| Borç / FAVÖK | 1,76 | 11,09 |
| Nakit / Borç | 0,65 | 0,60 |
| Faiz Karşılama | 1,54 | 0,19 |
| Cari Oran | 1,70 | 1,26 |
| Özkaynak / Varlık | 0,52 | 0,53 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %54,88 | %63,20 |
| EPS CAGR | %35,51 | %30,04 |
| SNA CAGR | %30,46 | %54,61 |
| Marj Trendi | 1 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %100,07 | %46,86 |
| 6A Momentum | %70,93 | %31,77 |
| 52H Volatilite | %52,03 | %47,51 |
| Beta | 0,98 | 1,04 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 2,14 | 1,39 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -3,08 | -2,46 |
| C-Score | 2 | 2 |
| Springate | 0,81 | 0,29 |
| Ohlson O | -9,36 | -9,28 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | -0,63 | 0,03 |
| Değer | 0,57 | -0,05 |
| Kalite | 0,11 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | 0,26 | 0,74 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →