Tofaş Fabrika (TOASO) ve Anadolu Efes (AEFES) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TOASO Tofaş Fabrika | AEFES Anadolu Efes |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺335,50 | ₺20,72 |
| Piyasa Değeri | 167,8 Mr ₺ | 122,7 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −1,61% | +0,39% |
| 52H En Yüksek | ₺345,00 | ₺21,72 |
| 52H En Düşük | ₺171,97 | ₺13,28 |
| Yabancı Oran | %31,22 | %45,50 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 18,25 | 6,43 |
| PD/DD | 2,54 | 0,51 |
| EV / FAVÖK | 13,13 | 5,07 |
| Kazanç Verimi | %2,48 | %13,06 |
| SNA Verimi | %-11,17 | %-11,61 |
| PEG Oranı | 0,47 | 1,15 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %15,47 | %8,41 |
| ROA | %5,46 | %4,40 |
| ROIC | %1,66 | %4,98 |
| ROCE | %3,51 | %8,36 |
| Brüt Marj | %6,46 | %37,70 |
| FAVÖK Marjı | %1,13 | %10,55 |
| Net Marj | %2,62 | %7,11 |
| SNA Marjı | %-5,33 | %-5,31 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,89 | 0,89 |
| Borç / FAVÖK | 10,24 | 5,00 |
| Nakit / Borç | 1,06 | 0,56 |
| Faiz Karşılama | 0,66 | 2,24 |
| Cari Oran | 1,70 | 1,03 |
| Özkaynak / Varlık | 0,35 | 0,53 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %71,70 | %58,60 |
| EPS CAGR | %38,80 | %5,60 |
| SNA CAGR | — | — |
| Marj Trendi | 3 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %151,24 | %124,43 |
| 6A Momentum | %24,01 | %83,68 |
| 52H Volatilite | %51,31 | %49,85 |
| Beta | 1,07 | 0,65 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 3,23 | 1,58 |
| Piotroski F | 7 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -1,86 | -2,71 |
| C-Score | 3 | 1 |
| Springate | 1,14 | 0,49 |
| Ohlson O | -8,14 | -9,45 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 1,96 | -0,22 |
| Değer | -0,59 | 0,15 |
| Kalite | 0,04 | 0,12 |
| Düşük Volatilite | -0,18 | 0,49 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →