Tofaş Fabrika (TOASO) ve Kent Gıda (KENT) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TOASO Tofaş Fabrika | KENT Kent Gıda |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺335,50 | ₺373,25 |
| Piyasa Değeri | 167,8 Mr ₺ | 123,2 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −1,61% | −0,07% |
| 52H En Yüksek | ₺345,00 | ₺670,00 |
| 52H En Düşük | ₺171,97 | ₺373,25 |
| Yabancı Oran | %31,22 | %0,00 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 18,25 | -173,69 |
| PD/DD | 2,54 | 16,42 |
| EV / FAVÖK | 13,13 | 161,15 |
| Kazanç Verimi | %2,48 | %-0,11 |
| SNA Verimi | %-11,17 | %1,11 |
| PEG Oranı | 0,47 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %15,47 | %-9,94 |
| ROA | %5,46 | %-5,30 |
| ROIC | %1,66 | %-0,76 |
| ROCE | %3,51 | %-1,73 |
| Brüt Marj | %6,46 | %15,73 |
| FAVÖK Marjı | %1,13 | %-0,72 |
| Net Marj | %2,62 | %-3,75 |
| SNA Marjı | %-5,33 | %7,26 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,89 | 0,93 |
| Borç / FAVÖK | 10,24 | 9,21 |
| Nakit / Borç | 1,06 | 1,14 |
| Faiz Karşılama | 0,66 | -0,25 |
| Cari Oran | 1,70 | 1,21 |
| Özkaynak / Varlık | 0,35 | 0,52 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %71,70 | %72,49 |
| EPS CAGR | %38,80 | — |
| SNA CAGR | — | — |
| Marj Trendi | 3 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %151,24 | %306,30 |
| 6A Momentum | %24,01 | %331,06 |
| 52H Volatilite | %51,31 | %77,42 |
| Beta | 1,07 | 0,45 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 3,23 | 12,44 |
| Piotroski F | 7 / 9 | 4 / 9 |
| Beneish M | -1,86 | -2,92 |
| C-Score | 3 | 2 |
| Springate | 1,14 | 0,53 |
| Ohlson O | -8,14 | -9,72 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 1,96 | -0,80 |
| Değer | -0,59 | -0,45 |
| Kalite | 0,04 | -0,26 |
| Düşük Volatilite | -0,18 | 0,28 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →