Tofaş Fabrika (TOASO) ve Margün Enerji (MAGEN) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TOASO Tofaş Fabrika | MAGEN Margün Enerji |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺297,50 | ₺40,98 |
| Piyasa Değeri | 148,8 Mr ₺ | 120,9 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −0,83% | +3,48% |
| 52H En Yüksek | ₺345,00 | ₺68,25 |
| 52H En Düşük | ₺195,90 | ₺16,10 |
| Yabancı Oran | %29,52 | %19,06 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 16,18 | -67,98 |
| PD/DD | 2,25 | 8,49 |
| EV / FAVÖK | 11,57 | 184,15 |
| Kazanç Verimi | %2,81 | %0,17 |
| SNA Verimi | %-12,60 | %0,46 |
| PEG Oranı | 0,42 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %15,47 | %-12,30 |
| ROA | %5,46 | %-7,83 |
| ROIC | %1,66 | %0,76 |
| ROCE | %3,51 | %1,14 |
| Brüt Marj | %6,46 | %27,00 |
| FAVÖK Marjı | %1,13 | %14,50 |
| Net Marj | %2,62 | %-117,48 |
| SNA Marjı | %-5,33 | %36,92 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,89 | 0,62 |
| Borç / FAVÖK | 10,24 | 12,67 |
| Nakit / Borç | 1,06 | 0,19 |
| Faiz Karşılama | 0,66 | 2,77 |
| Cari Oran | 1,70 | 0,44 |
| Özkaynak / Varlık | 0,35 | 0,62 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %71,70 | %76,18 |
| EPS CAGR | %38,80 | — |
| SNA CAGR | — | — |
| Marj Trendi | 3 | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %151,24 | %39,82 |
| 6A Momentum | %24,01 | %-36,15 |
| 52H Volatilite | %51,31 | %59,65 |
| Beta | 1,07 | 0,82 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 3,14 | 8,90 |
| Piotroski F | 7 / 9 | 3 / 9 |
| Beneish M | -1,86 | -3,13 |
| C-Score | 3 | 0 |
| Springate | 1,14 | -0,18 |
| Ohlson O | -8,14 | -8,24 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 1,78 | 0,20 |
| Değer | -0,37 | -0,37 |
| Kalite | 0,03 | -0,36 |
| Düşük Volatilite | -0,45 | -0,13 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →