Türk Altın (TRALT) ve Gübre Fabrikaları (GUBRF) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TRALT Türk Altın | GUBRF Gübre Fabrikaları |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺46,62 | ₺442,75 |
| Piyasa Değeri | 149,3 Mr ₺ | 147,9 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +2,46% | −1,83% |
| 52H En Yüksek | ₺61,20 | ₺617,50 |
| 52H En Düşük | ₺22,06 | ₺228,30 |
| Yabancı Oran | %27,13 | %13,26 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 33,06 | 27,10 |
| PD/DD | 3,17 | 3,74 |
| EV / FAVÖK | 24,41 | 11,00 |
| Kazanç Verimi | %3,24 | %7,77 |
| SNA Verimi | %4,22 | %5,48 |
| PEG Oranı | -0,95 | 0,40 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %10,18 | %14,88 |
| ROA | %9,13 | %8,24 |
| ROIC | %6,46 | %11,88 |
| ROCE | %8,80 | %25,48 |
| Brüt Marj | %43,79 | %24,80 |
| FAVÖK Marjı | %22,82 | %18,23 |
| Net Marj | %24,24 | %9,45 |
| SNA Marjı | %33,82 | %14,02 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,12 | 0,79 |
| Borç / FAVÖK | 1,04 | 2,54 |
| Nakit / Borç | 4,24 | 1,39 |
| Faiz Karşılama | 1,08 | 1,75 |
| Cari Oran | 5,47 | 1,48 |
| Özkaynak / Varlık | 0,89 | 0,56 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %41,81 | %60,56 |
| EPS CAGR | %-34,69 | %67,32 |
| SNA CAGR | %32,23 | %66,45 |
| Marj Trendi | 2 | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %136,70 | %153,04 |
| 6A Momentum | %21,06 | %58,49 |
| 52H Volatilite | %66,03 | %61,52 |
| Beta | 1,18 | 0,96 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 17,74 | 4,47 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 8 / 9 |
| Beneish M | -3,40 | -2,53 |
| C-Score | 0 | 2 |
| Springate | 1,30 | 1,10 |
| Ohlson O | -11,44 | -8,95 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,27 | 2,63 |
| Değer | 0,07 | -0,08 |
| Kalite | 0,80 | 0,72 |
| Düşük Volatilite | -0,02 | 1,45 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →