Türk Altın (TRALT) ve Migros (MGROS) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TRALT Türk Altın | MGROS Migros |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺47,18 | ₺694,00 |
| Piyasa Değeri | 151,1 Mr ₺ | 125,7 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −2,32% | −0,50% |
| 52H En Yüksek | ₺61,20 | ₺724,00 |
| 52H En Düşük | ₺22,06 | ₺416,13 |
| Yabancı Oran | %30,25 | %44,55 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 33,45 | 16,81 |
| PD/DD | 3,21 | 1,43 |
| EV / FAVÖK | 24,75 | 21,44 |
| Kazanç Verimi | %3,20 | %-4,92 |
| SNA Verimi | %4,17 | %12,87 |
| PEG Oranı | -0,96 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %10,18 | %9,10 |
| ROA | %9,13 | %3,51 |
| ROIC | %6,46 | %-3,15 |
| ROCE | %8,80 | %-7,28 |
| Brüt Marj | %43,79 | %24,31 |
| FAVÖK Marjı | %22,82 | %-2,00 |
| Net Marj | %24,24 | %1,65 |
| SNA Marjı | %33,82 | %3,56 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,12 | 1,62 |
| Borç / FAVÖK | 1,04 | 16,59 |
| Nakit / Borç | 4,24 | 0,59 |
| Faiz Karşılama | 1,08 | -0,91 |
| Cari Oran | 5,47 | 0,79 |
| Özkaynak / Varlık | 0,89 | 0,38 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %41,81 | %73,62 |
| EPS CAGR | %-34,69 | — |
| SNA CAGR | %32,23 | %36,99 |
| Marj Trendi | 2 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %136,70 | %167,39 |
| 6A Momentum | %21,06 | %106,55 |
| 52H Volatilite | %66,03 | %47,92 |
| Beta | 1,18 | 0,82 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 17,93 | 2,69 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -3,40 | -2,68 |
| C-Score | 0 | 2 |
| Springate | 1,30 | 0,60 |
| Ohlson O | -11,44 | -7,80 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,44 | 0,38 |
| Değer | 0,20 | 0,30 |
| Kalite | 0,81 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | -0,03 | 0,95 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →