Türk Altın (TRALT) ve Şişecam (SISE) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TRALT Türk Altın | SISE Şişecam |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺47,18 | ₺44,24 |
| Piyasa Değeri | 151,1 Mr ₺ | 135,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −2,32% | −1,91% |
| 52H En Yüksek | ₺61,20 | ₺52,35 |
| 52H En Düşük | ₺22,06 | ₺32,88 |
| Yabancı Oran | %30,25 | %12,32 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 33,45 | 12,90 |
| PD/DD | 3,21 | 0,46 |
| EV / FAVÖK | 24,75 | 10,23 |
| Kazanç Verimi | %3,20 | %1,84 |
| SNA Verimi | %4,17 | %6,64 |
| PEG Oranı | -0,96 | 0,43 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %10,18 | %3,80 |
| ROA | %9,13 | %2,02 |
| ROIC | %6,46 | %0,64 |
| ROCE | %8,80 | %1,03 |
| Brüt Marj | %43,79 | %27,61 |
| FAVÖK Marjı | %22,82 | %1,80 |
| Net Marj | %24,24 | %4,25 |
| SNA Marjı | %33,82 | %3,64 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,12 | 0,88 |
| Borç / FAVÖK | 1,04 | 11,09 |
| Nakit / Borç | 4,24 | 0,60 |
| Faiz Karşılama | 1,08 | 0,19 |
| Cari Oran | 5,47 | 1,26 |
| Özkaynak / Varlık | 0,89 | 0,53 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %41,81 | %63,20 |
| EPS CAGR | %-34,69 | %30,04 |
| SNA CAGR | %32,23 | %54,61 |
| Marj Trendi | 2 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %136,70 | %46,86 |
| 6A Momentum | %21,06 | %31,77 |
| 52H Volatilite | %66,03 | %47,51 |
| Beta | 1,18 | 1,04 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 17,93 | 1,39 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -3,40 | -2,46 |
| C-Score | 0 | 2 |
| Springate | 1,30 | 0,29 |
| Ohlson O | -11,44 | -9,28 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,44 | 0,03 |
| Değer | 0,20 | -0,05 |
| Kalite | 0,81 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | -0,03 | 0,74 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →