Türk Altın (TRALT) ve Tofaş Fabrika (TOASO) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TRALT Türk Altın | TOASO Tofaş Fabrika |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺52,20 | ₺299,00 |
| Piyasa Değeri | 167,2 Mr ₺ | 149,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +1,95% | −0,83% |
| 52H En Yüksek | ₺61,20 | ₺345,00 |
| 52H En Düşük | ₺22,06 | ₺190,69 |
| Yabancı Oran | %27,35 | %30,04 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 37,01 | 16,26 |
| PD/DD | 3,55 | 2,26 |
| EV / FAVÖK | 27,74 | 11,63 |
| Kazanç Verimi | %2,85 | %2,80 |
| SNA Verimi | %3,77 | %-12,54 |
| PEG Oranı | -1,07 | 0,42 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %10,18 | %15,47 |
| ROA | %9,13 | %5,46 |
| ROIC | %6,46 | %1,66 |
| ROCE | %8,80 | %3,51 |
| Brüt Marj | %43,79 | %6,46 |
| FAVÖK Marjı | %22,82 | %1,13 |
| Net Marj | %24,24 | %2,62 |
| SNA Marjı | %33,82 | %-5,33 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,12 | 1,89 |
| Borç / FAVÖK | 1,04 | 10,24 |
| Nakit / Borç | 4,24 | 1,06 |
| Faiz Karşılama | 1,08 | 0,66 |
| Cari Oran | 5,47 | 1,70 |
| Özkaynak / Varlık | 0,89 | 0,35 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %41,81 | %71,70 |
| EPS CAGR | %-34,69 | %38,80 |
| SNA CAGR | %32,23 | — |
| Marj Trendi | 2 | 3 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %136,70 | %151,24 |
| 6A Momentum | %21,06 | %24,01 |
| 52H Volatilite | %66,03 | %51,31 |
| Beta | 1,18 | 1,07 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 19,66 | 3,14 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -3,40 | -1,86 |
| C-Score | 0 | 3 |
| Springate | 1,30 | 1,14 |
| Ohlson O | -11,44 | -8,14 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,43 | 1,85 |
| Değer | 0,01 | -0,31 |
| Kalite | 0,83 | 0,03 |
| Düşük Volatilite | -0,01 | -0,21 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →