Türk Telekom (TTKOM) ve Şişecam (SISE) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TTKOM Türk Telekom | SISE Şişecam |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺60,70 | ₺44,24 |
| Piyasa Değeri | 212,5 Mr ₺ | 135,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −0,82% | −1,91% |
| 52H En Yüksek | ₺72,90 | ₺52,35 |
| 52H En Düşük | ₺48,12 | ₺32,88 |
| Yabancı Oran | %39,86 | %12,32 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 8,40 | 12,90 |
| PD/DD | 0,91 | 0,46 |
| EV / FAVÖK | 3,05 | 10,23 |
| Kazanç Verimi | %16,68 | %1,84 |
| SNA Verimi | %18,71 | %6,64 |
| PEG Oranı | 0,16 | 0,43 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %11,59 | %3,80 |
| ROA | %6,20 | %2,02 |
| ROIC | %9,14 | %0,64 |
| ROCE | %13,89 | %1,03 |
| Brüt Marj | %41,78 | %27,61 |
| FAVÖK Marjı | %20,11 | %1,80 |
| Net Marj | %9,49 | %4,25 |
| SNA Marjı | %14,91 | %3,64 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,01 | 0,88 |
| Borç / FAVÖK | 2,23 | 11,09 |
| Nakit / Borç | 0,54 | 0,60 |
| Faiz Karşılama | 2,99 | 0,19 |
| Cari Oran | 1,52 | 1,26 |
| Özkaynak / Varlık | 0,50 | 0,53 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %56,61 | %63,20 |
| EPS CAGR | %51,41 | %30,04 |
| SNA CAGR | %42,03 | %54,61 |
| Marj Trendi | 0 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %65,19 | %46,86 |
| 6A Momentum | %56,85 | %31,77 |
| 52H Volatilite | %57,13 | %47,51 |
| Beta | 1,04 | 1,04 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 1,89 | 1,39 |
| Piotroski F | 6 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -3,10 | -2,46 |
| C-Score | 1 | 2 |
| Springate | 0,74 | 0,29 |
| Ohlson O | -9,15 | -9,28 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | -0,40 | 0,03 |
| Değer | 0,63 | -0,05 |
| Kalite | 0,43 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | 0,02 | 0,74 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →