Tüpraş (TUPRS) ve Aksa Enerji (AKSEN) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TUPRS Tüpraş | AKSEN Aksa Enerji |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺258,00 | ₺89,85 |
| Piyasa Değeri | 497,1 Mr ₺ | 110,2 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +4,28% | +5,64% |
| 52H En Yüksek | ₺275,50 | ₺89,85 |
| 52H En Düşük | ₺129,78 | ₺32,88 |
| Yabancı Oran | %41,86 | %5,35 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 15,12 | 23,02 |
| PD/DD | 1,22 | 1,54 |
| EV / FAVÖK | 7,77 | 11,23 |
| Kazanç Verimi | %9,53 | %6,64 |
| SNA Verimi | %6,65 | %-9,29 |
| PEG Oranı | — | 0,68 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %8,70 | %7,36 |
| ROA | %5,21 | %3,70 |
| ROIC | %5,63 | %5,92 |
| ROCE | %9,86 | %9,28 |
| Brüt Marj | %9,78 | %24,88 |
| FAVÖK Marjı | %5,02 | %22,64 |
| Net Marj | %3,60 | %10,26 |
| SNA Marjı | %3,62 | %-21,94 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,60 | 0,99 |
| Borç / FAVÖK | 3,95 | 5,00 |
| Nakit / Borç | 1,07 | 0,31 |
| Faiz Karşılama | 1,69 | 1,51 |
| Cari Oran | 1,40 | 0,76 |
| Özkaynak / Varlık | 0,62 | 0,50 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %70,59 | %45,18 |
| EPS CAGR | — | %33,81 |
| SNA CAGR | %95,04 | — |
| Marj Trendi | 2 | 3 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %172,37 | %-22,74 |
| 6A Momentum | %137,78 | %20,42 |
| 52H Volatilite | %51,27 | %51,29 |
| Beta | 0,96 | 0,80 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 3,55 | 1,82 |
| Piotroski F | 9 / 9 | 8 / 9 |
| Beneish M | -2,42 | -2,82 |
| C-Score | 2 | 0 |
| Springate | 0,98 | 0,35 |
| Ohlson O | -10,07 | -8,40 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 1,52 | 1,48 |
| Değer | -0,18 | -0,26 |
| Kalite | 0,47 | 0,88 |
| Düşük Volatilite | 0,61 | 0,98 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →