Tüpraş (TUPRS) ve Sabancı Holding (SAHOL) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TUPRS Tüpraş | SAHOL Sabancı Holding |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺216,80 | ₺99,80 |
| Piyasa Değeri | 417,7 Mr ₺ | 209,6 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −1,63% | +0,66% |
| 52H En Yüksek | ₺275,50 | ₺110,82 |
| 52H En Düşük | ₺123,50 | ₺74,01 |
| Yabancı Oran | %41,67 | %34,60 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,85 | 24,31 |
| PD/DD | 1,04 | 0,31 |
| EV / FAVÖK | 6,56 | 11,66 |
| Kazanç Verimi | %11,29 | %6,37 |
| SNA Verimi | %7,83 | %-88,05 |
| PEG Oranı | — | -13,79 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %8,70 | %1,36 |
| ROA | %5,21 | %0,20 |
| ROIC | %5,63 | %1,62 |
| ROCE | %9,86 | %7,71 |
| Brüt Marj | %9,78 | %103,52 |
| FAVÖK Marjı | %5,02 | %33,67 |
| Net Marj | %3,60 | %3,09 |
| SNA Marjı | %3,62 | %-66,21 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,60 | 5,80 |
| Borç / FAVÖK | 3,95 | 31,36 |
| Nakit / Borç | 1,07 | 0,68 |
| Faiz Karşılama | 1,69 | 1,22 |
| Cari Oran | 1,40 | 0,79 |
| Özkaynak / Varlık | 0,62 | 0,15 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %70,59 | %65,95 |
| EPS CAGR | — | %-1,76 |
| SNA CAGR | %95,04 | — |
| Marj Trendi | 2 | 3 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %172,37 | %72,86 |
| 6A Momentum | %137,78 | %58,06 |
| 52H Volatilite | %51,27 | %43,73 |
| Beta | 0,96 | 1,03 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 3,35 | 0,05 |
| Piotroski F | 9 / 9 | 8 / 9 |
| Beneish M | -2,42 | -2,40 |
| C-Score | 2 | 3 |
| Springate | 0,98 | -0,07 |
| Ohlson O | -10,07 | -7,43 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,94 | 0,28 |
| Değer | 0,11 | -0,16 |
| Kalite | 0,47 | 0,41 |
| Düşük Volatilite | 0,61 | 0,80 |
Veri tarihi: 2026-06-24. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →