Tüpraş (TUPRS) ve Şişecam (SISE) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TUPRS Tüpraş | SISE Şişecam |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺216,80 | ₺44,24 |
| Piyasa Değeri | 417,7 Mr ₺ | 135,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −1,63% | −1,91% |
| 52H En Yüksek | ₺275,50 | ₺52,35 |
| 52H En Düşük | ₺123,50 | ₺32,88 |
| Yabancı Oran | %41,67 | %12,32 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,85 | 12,90 |
| PD/DD | 1,04 | 0,46 |
| EV / FAVÖK | 6,56 | 10,23 |
| Kazanç Verimi | %11,29 | %1,84 |
| SNA Verimi | %7,83 | %6,64 |
| PEG Oranı | — | 0,43 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %8,70 | %3,80 |
| ROA | %5,21 | %2,02 |
| ROIC | %5,63 | %0,64 |
| ROCE | %9,86 | %1,03 |
| Brüt Marj | %9,78 | %27,61 |
| FAVÖK Marjı | %5,02 | %1,80 |
| Net Marj | %3,60 | %4,25 |
| SNA Marjı | %3,62 | %3,64 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,60 | 0,88 |
| Borç / FAVÖK | 3,95 | 11,09 |
| Nakit / Borç | 1,07 | 0,60 |
| Faiz Karşılama | 1,69 | 0,19 |
| Cari Oran | 1,40 | 1,26 |
| Özkaynak / Varlık | 0,62 | 0,53 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %70,59 | %63,20 |
| EPS CAGR | — | %30,04 |
| SNA CAGR | %95,04 | %54,61 |
| Marj Trendi | 2 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %172,37 | %46,86 |
| 6A Momentum | %137,78 | %31,77 |
| 52H Volatilite | %51,27 | %47,51 |
| Beta | 0,96 | 1,04 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 3,35 | 1,39 |
| Piotroski F | 9 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -2,42 | -2,46 |
| C-Score | 2 | 2 |
| Springate | 0,98 | 0,29 |
| Ohlson O | -10,07 | -9,28 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,94 | 0,03 |
| Değer | 0,11 | -0,05 |
| Kalite | 0,47 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | 0,61 | 0,74 |
Veri tarihi: 2026-06-24. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →