Tüpraş (TUPRS) ve Tera Yatırım (TERA) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | TUPRS Tüpraş | TERA Tera Yatırım |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺219,20 | ₺162,00 |
| Piyasa Değeri | 422,4 Mr ₺ | 113,4 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,00% | +0,68% |
| 52H En Yüksek | ₺275,50 | ₺396,00 |
| 52H En Düşük | ₺123,50 | ₺58,44 |
| Yabancı Oran | %41,25 | %8,30 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,85 | 2,76 |
| PD/DD | 1,04 | 3,40 |
| EV / FAVÖK | 6,56 | 1,79 |
| Kazanç Verimi | %11,29 | %55,82 |
| SNA Verimi | %7,83 | %8,68 |
| PEG Oranı | — | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %8,70 | %128,87 |
| ROA | %5,21 | %33,69 |
| ROIC | %5,63 | %25,07 |
| ROCE | %9,86 | %107,74 |
| Brüt Marj | %9,78 | %9,90 |
| FAVÖK Marjı | %5,02 | %9,89 |
| Net Marj | %3,60 | %9,03 |
| SNA Marjı | %3,62 | %2,16 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,60 | 3,31 |
| Borç / FAVÖK | 3,95 | 2,45 |
| Nakit / Borç | 1,07 | 1,30 |
| Faiz Karşılama | 1,69 | 1,82 |
| Cari Oran | 1,40 | 1,40 |
| Özkaynak / Varlık | 0,62 | 0,23 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %70,59 | %279,03 |
| EPS CAGR | — | — |
| SNA CAGR | %95,04 | %196,06 |
| Marj Trendi | 2 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %172,37 | %888,79 |
| 6A Momentum | %137,78 | %492,49 |
| 52H Volatilite | %51,27 | %69,44 |
| Beta | 0,96 | 0,25 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 3,36 | 5,17 |
| Piotroski F | 9 / 9 | 3 / 9 |
| Beneish M | -2,42 | -0,95 |
| C-Score | 2 | 3 |
| Springate | 0,98 | 2,77 |
| Ohlson O | -10,07 | -7,89 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 1,02 | 2,27 |
| Değer | -0,10 | 0,10 |
| Kalite | 0,47 | 0,48 |
| Düşük Volatilite | 0,62 | -0,94 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →