Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum sektöründeki 17 BIST şirketi. Medyan F/K 26,18, medyan ROE %-5,29, medyan bileşik faktör 0,05. Hisseleri orana ve skora göre sırala.
Sektörün toplam piyasa değerinin %37'ı Astor Enerji (ASTOR)'a ait. Bileşik faktör skoru en yüksek şirket ASTOR (2,47). 17 şirketin 9'inde F/K tanımsız (son yıllık dönemde zarar). Değerler son yıllık mali tabloya ve yöntem sayfasındaki hesaplamalara dayanır.
| ★ | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTORAstor Enerji | ₺297,00 | 296,4 Mr ₺ | 2,47 | 35,12 | 8,09 | 23,16 | %3,90 | %-1,57 | ₺83,55 | ₺20.258.886.345,00 | 0,72 | 7,63 | 20,66 | 0,11 | 5,66 | |
| 2 | EUPWREuropower Enerji | ₺100,40 | 66,3 Mr ₺ | 1,46 | 74,72 | 5,26 | 22,83 | %3,69 | %-3,11 | ₺23,05 | ₺5.031.183.954,00 | -1,08 | 4,63 | 20,30 | 0,09 | 3,59 | |
| 3 | ORGEORGE Enerji Elektrik | ₺107,30 | 8,6 Mr ₺ | 1,07 | 13,15 | 1,97 | 2,56 | %38,74 | %1,36 | ₺100,06 | ₺3.758.492.302,00 | 0,27 | 2,23 | 4,20 | 0,47 | 1,64 | |
| 4 | CWENECw Enerji | ₺37,30 | 40,2 Mr ₺ | 1,06 | 16,50 | 2,62 | 10,97 | %7,30 | %-12,13 | ₺26,91 | -₺1.821.412.451,00 | — | 2,23 | 9,02 | 0,02 | 1,79 | |
| 5 | ALFASAlfa Solar | ₺46,00 | 16,9 Mr ₺ | 0,39 | -1.084,62 | 2,91 | 20,29 | %3,63 | %-7,01 | — | -₺1.422.734.427,00 | — | 1,87 | 17,38 | 0,00 | 1,85 | |
| 6 | MAGENMargün Enerji | ₺40,50 | 119,5 Mr ₺ | 0,32 | -67,19 | 8,39 | 182,11 | %0,17 | %0,47 | — | -₺7.118.001.081,00 | — | 78,94 | 292,36 | 0,01 | 5,56 | |
| 7 | SMRTGSmart Güneş Enerjisi | ₺11,98 | 21,8 Mr ₺ | 0,12 | -44,41 | 4,28 | 13,74 | %4,92 | %-4,67 | — | -₺8.100.902.513,00 | — | 1,87 | 7,80 | 0,00 | 1,60 | |
| 8 | GESANGirişim Elektrik | ₺81,30 | 37,4 Mr ₺ | 0,05 | 30,65 | 1,80 | 5,96 | %14,73 | %-5,54 | ₺44,13 | ₺9.829.026.631,00 | 5,22 | 1,65 | 6,93 | 0,29 | 1,48 | |
| 9 | SAYASSay Yenilenebilir Enerji | ₺47,60 | 3,7 Mr ₺ | -0,16 | 21,72 | 2,71 | 5,88 | %15,27 | %1,74 | ₺29,41 | ₺671.886.004,00 | 0,89 | 1,65 | 6,76 | 0,28 | 2,08 | |
| 10 | MOGANMogan Enerji | ₺17,63 | 43 Mr ₺ | -0,33 | -3,74 | 0,44 | 14,21 | %-3,18 | %16,77 | — | -₺61.804.480.660,00 | — | 2,98 | — | -0,31 | 0,67 | |
| 11 | ULUSEUlusoy Elektrik | ₺290,00 | 23,2 Mr ₺ | -0,45 | -112,09 | 108,82 | 167,55 | %-0,22 | %0,85 | — | -₺1.882.668.221,00 | — | 2,92 | 17,17 | -0,01 | 4,08 | |
| 12 | KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri | ₺60,65 | 25 Mr ₺ | -0,51 | -32,80 | 1,71 | 21,71 | %2,02 | %-19,54 | — | -₺13.309.152.923,00 | — | 2,79 | 12,90 | 0,16 | 1,26 | |
| 13 | NATENNaturel Yenilenebilir Enerji | ₺6,38 | 5,3 Mr ₺ | -1,32 | -2,46 | 0,36 | 41,93 | %-1,96 | %10,64 | — | -₺7.506.547.868,00 | — | 2,98 | 13,62 | -0,27 | 0,60 | |
| 14 | KONTRKontrolmatik Teknoloji | ₺5,00 | 6,5 Mr ₺ | -1,79 | -5,19 | 0,81 | 12,16 | %3,95 | %-50,10 | — | -₺13.417.067.424,00 | — | 0,35 | 4,73 | 0,75 | 0,96 | |
| 15 | EMKELEmek Elektrik | ₺20,16 | 3 Mr ₺ | -2,25 | -48,49 | 2,80 | 27,21 | %2,40 | %-5,60 | — | ₺110.002.069,00 | — | 3,14 | 11,46 | 0,07 | 1,79 | |
| 16 | SARAEŞa-Ra Enerji | ₺123,80 | 55 Mr ₺ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | BETAEBeta Enerji | ₺92,00 | 37,3 Mr ₺ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tüm oranlar, kompozit skorlar (Altman Z, Beneish, Piotroski…) ve faktörler filtrelenebilir. Altman Z≥3 güvenli, 1.8–3 gri, <1.8 riskli. Yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →