Borç/özkaynak oranı en düşük.
| # | Hisse | Sektör | Borç/Özk. | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRDGSPardus Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 0,00 | ₺7,20 | −2,31% |
| 2 | BULGSBulls GSYO | Yatırım Ortaklıkları | 0,00 | ₺40,48 | −2,83% |
| 3 | HDFGSHedef Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 0,00 | ₺2,62 | −0,38% |
| 4 | YESILYeşil Yatırım Holding | Holdingler | 0,00 | ₺1,39 | +0,72% |
| 5 | MERITMerit Turizm Yatırım | Turizm | 0,00 | ₺17,54 | −1,35% |
| 6 | TRCASTurcas Holding | Petrol | 0,00 | ₺42,20 | +0,09% |
| 7 | MTRYOMetro YO | Yatırım Ortaklıkları | 0,00 | ₺10,80 | −1,64% |
| 8 | ATLASAtlas YO | Yatırım Ortaklıkları | 0,01 | ₺7,87 | −2,84% |
| 9 | VERTUVerusatürk Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 0,01 | ₺41,00 | −1,91% |
| 10 | ISYATİs YO | Yatırım Ortaklıkları | 0,01 | ₺8,09 | +1,13% |
| 11 | BEGYOBatı Ege GYO | GYO | 0,01 | ₺4,25 | −1,16% |
| 12 | ESCOMEscort Teknoloji | Teknoloji | 0,02 | ₺5,87 | −4,55% |
| 13 | ECZYTEczacıbaşı Yatırım | Holdingler | 0,02 | ₺320,00 | −2,66% |
| 14 | NUGYONurol GYO | GYO | 0,05 | ₺9,65 | −4,17% |
| 15 | YYAPIYesil Yapi | İnşaat- Taahhüt | 0,05 | ₺0,90 | −1,10% |
| 16 | GOZDEGözde Girisim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 0,05 | ₺23,90 | +0,08% |
| 17 | GRNYOGaranti YO | Yatırım Ortaklıkları | 0,05 | ₺17,80 | −1,77% |
| 18 | YGGYOYeni Gimat GYO | GYO | 0,06 | ₺237,10 | −7,02% |
| 19 | METROMetro Tic. Mali Yat. | Holdingler | 0,06 | ₺8,72 | −1,13% |
| 20 | TDGYOTrend GYO | GYO | 0,06 | ₺15,64 | +0,26% |
| 21 | OZGYOÖzderici GYO | GYO | 0,06 | ₺2,15 | +0,94% |
| 22 | EUYOEuro Menkul | Yatırım Ortaklıkları | 0,06 | ₺5,81 | −5,07% |
| 23 | KSTURKuştur Turizm | Turizm | 0,07 | ₺2.800,00 | −0,88% |
| 24 | HUBVCHub Girişim Ser. Y.O. | Yatırım Ortaklıkları | 0,07 | ₺2,87 | −2,05% |
| 25 | CANTEÇan2 Termik A.S | Elektrik Üretim | 0,08 | ₺1,40 | −4,76% |
| 26 | OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | 0,08 | ₺50,50 | +2,48% |
| 27 | EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | 0,08 | ₺11,29 | −0,53% |
| 28 | BRYATBorusan Yatırım | Holdingler | 0,08 | ₺1.862,00 | −1,79% |
| 29 | NETCDNetcad Yazılım | Teknoloji | 0,08 | ₺143,70 | −1,17% |
| 30 | IZENRİzdemir Enerji | Elektrik Üretim | 0,09 | ₺10,04 | −0,10% |
| 31 | FONETFonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji | 0,09 | ₺5,52 | +0,18% |
| 32 | SEGMNSeğmen Gıda | Gıda | 0,09 | ₺52,20 | −3,24% |
| 33 | ATATPATP Bilgisayar | Teknoloji | 0,09 | ₺208,80 | −1,18% |
| 34 | RUZYERuzy Madencilik ve Enerji | Madencilik | 0,09 | ₺9,96 | −0,90% |
| 35 | EUHOLEuro Yatırım | Holdingler | 0,10 | ₺10,94 | −1,44% |
| 36 | PAGYOPanora GYO | GYO | 0,10 | ₺137,10 | −2,00% |
| 37 | YAYLAYayla Enerji Uretim Turizm | Elektrik Üretim | 0,10 | ₺23,70 | −2,47% |
| 38 | LYDHOLydia Holding | Holdingler | 0,11 | ₺178,60 | −1,43% |
| 39 | VSNMDVişne Madencilik | Madencilik | 0,11 | ₺90,20 | −0,93% |
| 40 | OSTIMOstim Endüst. Yatırımlar | Diğer | 0,11 | ₺2,05 | −7,66% |
| 41 | BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | 0,12 | ₺6,53 | −1,06% |
| 42 | TRALTTürk Altın | Madencilik | 0,12 | ₺47,18 | −2,32% |
| 43 | TRMETTR Anadolu Metal | Madencilik | 0,12 | ₺108,50 | −0,64% |
| 44 | TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | Elektrik Üretim | 0,12 | ₺84,60 | −1,63% |
| 45 | SEGYOŞeker GYO | GYO | 0,13 | ₺4,73 | −0,84% |
| 46 | TSGYOTSKB GYO | GYO | 0,13 | ₺6,84 | −1,01% |
| 47 | INVESInvestco Holding | Holdingler | 0,13 | ₺717,00 | +1,13% |
| 48 | PAHOLPasifik Holding | Holdingler | 0,13 | ₺1,51 | +0,67% |
| 49 | UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | Fin.Kiralama ve Faktoring | 0,14 | ₺1.700,00 | +1,49% |
| 50 | SONMESönmez Filament | Tekstil Entegre | 0,14 | ₺127,90 | −1,39% |
En Düşük Borç/Özkaynak sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →