Son 5 yıl yıllık bileşik EPS büyümesi en yüksek.
| # | Hisse | Sektör | EPS CAGR | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVHOLAvrupa Yatırım Holding | Holdingler | %440,90 | ₺41,60 | +1,96% |
| 2 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | %361,32 | ₺133,30 | +6,05% |
| 3 | DUNYHDünya Holding | Gıda | %263,33 | ₺109,40 | −3,19% |
| 4 | IHLGMİhlas Gayrimenkul | GYO | %188,52 | ₺1,91 | +0,00% |
| 5 | MARKAMarka Yatırım Holding | Holdingler | %179,21 | ₺92,05 | −1,23% |
| 6 | RALYHRal Yatırım Holding | Tekstil Entegre | %166,98 | ₺160,00 | −9,60% |
| 7 | TMSNTümosan Motor ve Traktör | Otomotiv | %142,86 | ₺89,35 | −1,22% |
| 8 | MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | %127,00 | ₺437,00 | −2,02% |
| 9 | PAGYOPanora GYO | GYO | %125,81 | ₺137,10 | −2,00% |
| 10 | KSTURKuştur Turizm | Turizm | %124,95 | ₺2.800,00 | −0,88% |
| 11 | EUHOLEuro Yatırım | Holdingler | %121,75 | ₺10,94 | −1,44% |
| 12 | CRDFACreditwest Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | %116,53 | ₺39,30 | +0,26% |
| 13 | ATEKSAkın Tekstil | Tekstil Entegre | %116,41 | ₺134,00 | +6,86% |
| 14 | GOLTSGöltaş Çimento | Çimento | %114,83 | ₺321,25 | −0,46% |
| 15 | DESADesa Deri Sanayii | Deri Giyim | %107,98 | ₺11,30 | −3,17% |
| 16 | VANGDVanet Gıda Sanayi | Gıda | %107,22 | ₺95,95 | +0,10% |
| 17 | YGGYOYeni Gimat GYO | GYO | %104,92 | ₺237,10 | −7,02% |
| 18 | BRYATBorusan Yatırım | Holdingler | %101,80 | ₺1.862,00 | −1,79% |
| 19 | TGSASTGS Dış Ticaret | Pazarlama | %98,91 | ₺171,80 | −0,64% |
| 20 | KRSTLKristal Kola | Meşrubat / İçecek | %93,24 | ₺11,00 | +0,18% |
| 21 | TRGYOTorunlar GYO | GYO | %93,00 | ₺99,15 | +1,17% |
| 22 | AVTURAvrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm | %92,22 | ₺17,51 | +0,29% |
| 23 | ALBRKAlbaraka Türk | Bankacılık | %91,97 | ₺8,28 | −2,59% |
| 24 | LIDFALider Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | %90,01 | ₺3,09 | −3,13% |
| 25 | ASUZUAnadolu Isuzu | Otomotiv | %89,31 | ₺58,75 | +0,51% |
| 26 | UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | Fin.Kiralama ve Faktoring | %83,49 | ₺1.700,00 | +1,49% |
| 27 | MRGYOMartı GYO | GYO | %80,62 | ₺1,58 | −1,25% |
| 28 | AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta | %79,88 | ₺252,50 | +1,00% |
| 29 | ISFINİş Finansal Kiralama | Fin.Kiralama ve Faktoring | %78,99 | ₺20,18 | −0,10% |
| 30 | DZGYODeniz GYO | GYO | %78,15 | ₺8,38 | −0,83% |
| 31 | MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Tekstil Entegre | %77,23 | ₺39,62 | −1,69% |
| 32 | GARANGaranti Bankası | Bankacılık | %77,11 | ₺137,60 | −1,99% |
| 33 | QNBTRQNB Bank | Bankacılık | %76,98 | ₺208,20 | −1,14% |
| 34 | KONYAKonya Çimento | Çimento | %74,60 | ₺3.695,00 | −0,14% |
| 35 | TSKBTSKB | Bankacılık | %74,34 | ₺11,77 | −3,05% |
| 36 | AFYONAfyon Çimento | Çimento | %73,06 | ₺12,99 | −0,84% |
| 37 | GUBRFGübre Fabrikaları | Tarım Kimyasalları | %67,32 | ₺477,50 | +2,19% |
| 38 | AKMGYAkmerkez GYO | GYO | %66,62 | ₺244,20 | −1,69% |
| 39 | ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | %62,63 | ₺102,50 | +0,20% |
| 40 | HLGYOHalk GYO | GYO | %61,20 | ₺6,48 | −0,61% |
| 41 | SKBNKŞekerbank | Bankacılık | %59,57 | ₺16,92 | −0,06% |
| 42 | PKARTPlastikkart A.Ş | Teknoloji | %59,51 | ₺132,30 | +0,99% |
| 43 | KARSNKarsan Otomotiv | Otomotiv | %56,94 | ₺13,25 | +0,76% |
| 44 | YKBNKYapı Kredi Bankası | Bankacılık | %56,11 | ₺40,50 | −5,20% |
| 45 | AKBNKAkbank | Bankacılık | %55,67 | ₺77,20 | −4,63% |
| 46 | ENKAIEnka İnşaat | İnşaat- Taahhüt | %54,43 | ₺89,70 | +0,45% |
| 47 | RYGYOReysaş GYO | GYO | %54,09 | ₺30,12 | −1,31% |
| 48 | GARFAGaranti BBVA Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | %53,40 | ₺29,96 | −1,19% |
| 49 | ASTORAstor Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | %53,26 | ₺298,00 | +0,68% |
| 50 | BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | Perakande - Ticaret | %51,58 | ₺375,50 | +0,40% |
En Yüksek EPS Büyümesi (5Y) sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →