İşletme değeri/FAVÖK en düşük.
| # | Hisse | Sektör | EV/FAVÖK | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OYYATOyak Yatırım | Aracı Kurumlar | 0,01 | ₺42,86 | −0,65% |
| 2 | DESPCDespec Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 0,60 | ₺44,58 | +1,00% |
| 3 | TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | Elektrik Üretim | 0,90 | ₺84,60 | −1,63% |
| 4 | GSDHOGSD Holding A.Ş. | Holdingler | 1,01 | ₺5,53 | −1,60% |
| 5 | ISMENİş Yatırım | Aracı Kurumlar | 1,01 | ₺37,16 | +1,09% |
| 6 | EUHOLEuro Yatırım | Holdingler | 1,10 | ₺10,94 | −1,44% |
| 7 | DOHOLDoğan Holding | Holdingler | 1,27 | ₺20,88 | +0,19% |
| 8 | PENTAPenta Teknoloji | Bilgisayar Toptancılığı | 1,30 | ₺13,93 | −1,00% |
| 9 | GOKNRGöknur Gıda | Gıda | 1,44 | ₺24,80 | +0,00% |
| 10 | TRILCTurk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | 1,45 | ₺1,26 | +5,88% |
| 11 | HLGYOHalk GYO | GYO | 1,56 | ₺6,48 | −0,61% |
| 12 | ULKERÜlker Bisküvi | Gıda | 1,58 | ₺102,20 | −1,64% |
| 13 | ALVESAlves Kablo | Kablo | 1,59 | ₺2,70 | −1,46% |
| 14 | ISBIRİşbir Holding | Holdingler | 1,70 | ₺72,00 | +0,70% |
| 15 | TERATera Yatırım | Aracı Kurumlar | 1,77 | ₺159,50 | +0,06% |
| 16 | LRSHOLoras Holding | Holdingler | 1,83 | ₺3,43 | +2,08% |
| 17 | BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | 1,88 | ₺6,53 | −1,06% |
| 18 | INDESİndeks Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 1,89 | ₺11,30 | −0,35% |
| 19 | CEMTSÇemtas | Demir-Çelik Temel | 1,93 | ₺9,89 | −1,10% |
| 20 | MNDRSMenderes Tekstil | Tekstil Entegre | 1,93 | ₺11,59 | +1,40% |
| 21 | BERABera Holding | Holdingler | 2,09 | ₺16,22 | +0,31% |
| 22 | PLTURPlatform Turizm | Ulaştırma-Lojistik | 2,12 | ₺23,00 | +1,41% |
| 23 | ERBOSErbosan | Demir-Çelik Döküm | 2,21 | ₺171,50 | −2,72% |
| 24 | ULUUNUlusoy Un | Gıda | 2,21 | ₺9,49 | −0,11% |
| 25 | DOASDoğuş Otomotiv | Otomotiv | 2,23 | ₺185,00 | −0,86% |
| 26 | TCELLTurkcell | İletişim | 2,23 | ₺110,50 | +0,09% |
| 27 | GEDZAGediz Ambalaj Sanayi | Kimyasal Ürün | 2,27 | ₺31,30 | −0,25% |
| 28 | KUTPOKütahya Porselen | Seramik | 2,28 | ₺88,95 | −1,00% |
| 29 | ESCOMEscort Teknoloji | Teknoloji | 2,30 | ₺5,87 | −4,55% |
| 30 | KOTONKoton | Tekstil Entegre | 2,43 | ₺14,49 | −0,07% |
| 31 | BESLRBesler Gıda | Gıda | 2,44 | ₺14,22 | −3,40% |
| 32 | DERHLDerlüks Yatırım Holding | Deri Giyim | 2,45 | ₺13,43 | −0,96% |
| 33 | DESADesa Deri Sanayii | Deri Giyim | 2,45 | ₺11,30 | −3,17% |
| 34 | SRVGYServet GYO | GYO | 2,53 | ₺2,83 | −1,16% |
| 35 | HDFGSHedef Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 2,54 | ₺2,62 | −0,38% |
| 36 | OSMENOsmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurumlar | 2,61 | ₺8,66 | −1,14% |
| 37 | YATASYataş Yatak | Mobilya | 2,61 | ₺39,86 | +0,45% |
| 38 | MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Tekstil Entegre | 2,61 | ₺39,62 | −1,69% |
| 39 | DGATEDatagate | Bilgisayar Toptancılığı | 2,64 | ₺117,60 | +2,08% |
| 40 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 2,72 | ₺133,30 | +6,05% |
| 41 | ISYATİs YO | Yatırım Ortaklıkları | 2,78 | ₺8,09 | +1,13% |
| 42 | LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | Çimento | 2,81 | ₺27,14 | −2,30% |
| 43 | ODASOdaş Elektrik Üretim | Elektrik Üretim | 2,85 | ₺8,59 | +0,35% |
| 44 | BRKSNBerkosan Yalıtım | İnşaat Malzemeleri | 2,87 | ₺7,85 | −1,38% |
| 45 | TUCLKTuğçelik Alüminyum ve Metal | Otomotiv Parçası | 2,97 | ₺4,06 | −0,49% |
| 46 | ARASEDoğu Aras Enerji | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | 3,00 | ₺114,30 | −0,78% |
| 47 | AKFISAkfen İnşaat | İnşaat- Taahhüt | 3,00 | ₺66,40 | +3,75% |
| 48 | VAKKOVakko Tekstil | Perakande - Ticaret | 3,00 | ₺74,00 | −3,39% |
| 49 | TTKOMTürk Telekom | İletişim | 3,05 | ₺60,70 | −0,82% |
| 50 | TBORGTuborg | Meşrubat / İçecek | 3,11 | ₺130,90 | −0,83% |
En Düşük EV/FAVÖK sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →