FAVÖK marjı en yüksek.
| # | Hisse | Sektör | FAVÖK Marjı | Kapanış | Günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYATBorusan Yatırım | Holdingler | %4.529,59 | ₺1.862,00 | −1,79% |
| 2 | LYDHOLydia Holding | Holdingler | %1.944,94 | ₺178,60 | −1,43% |
| 3 | MRGYOMartı GYO | GYO | %1.051,77 | ₺1,58 | −1,25% |
| 4 | GLRYHGüler Yatırım Holding | Holdingler | %993,29 | ₺3,21 | −3,31% |
| 5 | AHSGYAhes GYO | GYO | %588,41 | ₺17,26 | −8,09% |
| 6 | ARSANArsan Holding | Tekstil Entegre | %382,43 | ₺3,25 | −2,11% |
| 7 | ZRGYOZiraat GYO | GYO | %300,82 | ₺17,60 | −1,66% |
| 8 | HUBVCHub Girişim Ser. Y.O. | Yatırım Ortaklıkları | %260,27 | ₺2,87 | −2,05% |
| 9 | KZBGYKızılbük GYO | GYO | %214,18 | ₺2,96 | −2,63% |
| 10 | AKFGYAkfen GYO | GYO | %210,47 | ₺2,75 | −0,72% |
| 11 | AKFISAkfen İnşaat | İnşaat- Taahhüt | %188,16 | ₺66,40 | +3,75% |
| 12 | AVGYOAvrasya YO | GYO | %186,12 | ₺15,65 | −1,01% |
| 13 | PAGYOPanora GYO | GYO | %167,74 | ₺137,10 | −2,00% |
| 14 | SRVGYServet GYO | GYO | %156,94 | ₺2,83 | −1,16% |
| 15 | PSGYOPasifik GYO | GYO | %144,64 | ₺3,60 | +4,65% |
| 16 | ATAGYAta GYO | GYO | %136,02 | ₺11,96 | −1,48% |
| 17 | GSDHOGSD Holding A.Ş. | Holdingler | %135,25 | ₺5,53 | −1,60% |
| 18 | HLGYOHalk GYO | GYO | %130,55 | ₺6,48 | −0,61% |
| 19 | BEGYOBatı Ege GYO | GYO | %118,34 | ₺4,25 | −1,16% |
| 20 | RGYASRönesans Gayrimenkul | GYO | %111,36 | ₺194,80 | −0,97% |
| 21 | PAMELPamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik Üretim | %107,32 | ₺91,45 | −2,71% |
| 22 | VERUSVerusa Holding | Holdingler | %100,40 | ₺616,00 | +1,57% |
| 23 | EUHOLEuro Yatırım | Holdingler | %99,96 | ₺10,94 | −1,44% |
| 24 | ESCOMEscort Teknoloji | Teknoloji | %99,20 | ₺5,87 | −4,55% |
| 25 | BULGSBulls GSYO | Yatırım Ortaklıkları | %98,66 | ₺40,48 | −2,83% |
| 26 | PAHOLPasifik Holding | Holdingler | %97,67 | ₺1,51 | +0,67% |
| 27 | HDFGSHedef Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | %95,68 | ₺2,62 | −0,38% |
| 28 | HEDEFHedef Holding | Holdingler | %94,81 | ₺143,00 | +3,03% |
| 29 | EDIPEdip Gayrimenkul Yat. San. | GYO | %93,87 | ₺36,66 | −3,53% |
| 30 | VKGYOVakıf GYO | GYO | %88,55 | ₺2,65 | −1,85% |
| 31 | RYGYOReysaş GYO | GYO | %86,75 | ₺30,12 | −1,31% |
| 32 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | %84,98 | ₺133,30 | +6,05% |
| 33 | TSGYOTSKB GYO | GYO | %84,20 | ₺6,84 | −1,01% |
| 34 | PEKGYPeker GYO | GYO | %78,87 | ₺13,63 | −0,66% |
| 35 | TRGYOTorunlar GYO | GYO | %78,72 | ₺99,15 | +1,17% |
| 36 | DGGYODoğuş GYO | GYO | %77,33 | ₺44,04 | −6,97% |
| 37 | YGGYOYeni Gimat GYO | GYO | %76,71 | ₺237,10 | −7,02% |
| 38 | PRDGSPardus Girişim | Yatırım Ortaklıkları | %72,89 | ₺7,20 | −2,31% |
| 39 | DAPGMDap Gayrimenkul | GYO | %68,91 | ₺10,28 | +2,29% |
| 40 | NETCDNetcad Yazılım | Teknoloji | %68,75 | ₺143,70 | −1,17% |
| 41 | AKSGYAkis GYO | GYO | %67,58 | ₺9,79 | +0,62% |
| 42 | SONMESönmez Filament | Tekstil Entegre | %67,20 | ₺127,90 | −1,39% |
| 43 | ATATPATP Bilgisayar | Teknoloji | %66,64 | ₺208,80 | −1,18% |
| 44 | YAPRKYaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda | %64,23 | ₺12,21 | −1,21% |
| 45 | AKMGYAkmerkez GYO | GYO | %63,01 | ₺244,20 | −1,69% |
| 46 | MERITMerit Turizm Yatırım | Turizm | %61,86 | ₺17,54 | −1,35% |
| 47 | TGSASTGS Dış Ticaret | Pazarlama | %54,78 | ₺171,80 | −0,64% |
| 48 | KRGYOKorfez GYO | GYO | %52,96 | ₺2,62 | −1,50% |
| 49 | AAGYOAğaoğlu GYO | GYO | %52,72 | ₺15,47 | −3,25% |
| 50 | GWINDGalata Wind Enerji | Elektrik Üretim | %52,35 | ₺26,20 | −1,50% |
En Yüksek FAVÖK Marjı sıralaması son yıllık bilançoya göre, null/aykırı değerler elenerek hesaplanır. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →